Der Kader unserer 1. Mannschaft
# | Name | Geburtstag | im Verein seit | Portrait |
---|---|---|---|---|
Tor | ||||
1 | Laura Droz | 15.03.2000 | 2023 | ![]() |
30 | Vanessa Fischer | 18.04.1998 | 2011 | ![]() |
Abwehr | ||||
3 | Karin Heisen | 30.11.1998 | 2023 | ![]() |
4 | Irena Kuznezov | 24.04.2002 | 2022 | ![]() |
5 | Lina Vianden | 25.06.2002 | 2023 | ![]() |
6 | Mia Schmid | 29.04.2005 | 2023 | ![]() |
11 | Jennifer Cramer | 24.02.1993 | 2022 | ![]() |
15 | Adrienne Jordan | 30.01.1994 | 2022 | ![]() |
20 | Bianca Schmidt | 23.01.1990 | 2006-2012, 2015-2021, 2023 | ![]() |
24 | Louisa Aniwaa | 04.04.2003 | 2022 | ![]() |
Mittelfeld | ||||
8 | Anyssa Ibrahim | 08.02.1999 | 2023 | ![]() |
13 | Karima Lemire | 19.10.1998 | 2023 | ![]() |
14 | Sara Ito | 11.11.2001 | 2023 | ![]() |
16 | Maya Hahn | 07.02.2001 | 2022 | ![]() |
19 | Alisa Grincenco | 14.02.2004 | 2012 | ![]() |
21 | Noa Selimhodzic | 15.10.2003 | 2022 | ![]() |
Angriff | ||||
7 | Mai Kyokawa | 28.12.1993 | 2022 | ![]() |
9 | Pauline Deutsch | 29.09.2004 | 2018 | ![]() |
10 | Adrijana Mori | 17.08.2000 | 2019 | ![]() |
17 | Viktoria Schwalm | 09.12.1997 | 2012 | ![]() |
18 | Ena Taslidža | 14.08.2001 | 2023 | ![]() |
38 | Laura Lindner | 06.06.1994 | 2007 | ![]() |
Trainerteam
Marco Gebhardt
Position: Trainer
Geburtstag: 07.10.1972 / Quedlinburg
im Verein seit: 2023
Nation: Deutschland
Dirk Heinrichs
Position: Trainer
Geburtstag: 20.05.1968 / Rüdersdorf
im Verein seit: 2003
Nation: Deutschland
1. Verein: BSG Einheit Woltersdorf
Motto: „Schließe Frieden mit der Vergangenheit (sonst nimmt sie Einfluss auf deine Gegenwart)“
Rick van Riemsdijk
Position: Athletiktrainer
Jessica Viehweger
Position: Physiotherapeutin