Der Kader unserer 1. Mannschaft in der Saison 2026/2027.
| # | Name | Geburtstag | im Verein seit | Portrait |
|---|---|---|---|---|
| Tor | ||||
| 1 | Juliane Schmid | 15.07.2004 | 2026 | ![]() |
| 33 | Emilie Gavillet | 08.02.2000 | 2026 | ![]() |
| Abwehr | ||||
| 4 | Julia Hüsch | 23.11.2003 | 2026 | ![]() |
| 5 | Catherine Nolan | 26.02.1998 | 2026 | ![]() |
| 6 | Yuna Matsubara | 24.01.2000 | 2026 | ![]() |
| 13 | Marike Dommasch | 09.10.2006 | 2019 | ![]() |
| 17 | Johanna Bobbe | 01.09.2008 | 2023 | ![]() |
| 21 | Anna Túróczy | 04.04.2007 | 2026 | ![]() |
| 23 | Mariko Kubo | 29.01.1999 | 2026 | ![]() |
| 25 | Merle Kirschstein | 13.11.2002 | 2014-2021, 2025 | ![]() |
| Mittelfeld | ||||
| 8 | Sofia Rejkjær | 27.08.2006 | 2026 | ![]() |
| 9 | Rebecca Lins | 09.10.2005 | 2025 | ![]() |
| 10 | Madelyn Smith | 12.05.2003 | 2026 | ![]() |
| 11 | Leonie Preußler | 20.11.2006 | 2026 | ![]() |
| 14 | Elena Gößler | 19.04.2007 | 2026 | ![]() |
| 15 | Barrett Eidson | 28.08.2001 | 2025 | ![]() |
| Angriff | ||||
| 7 | Amani Mahmoud | 29.09.2005 | 2025 | ![]() |
| 16 | Tamar Goren | 09.03.2008 | 2026 | ![]() |
| 20 | Bianca Schmidt | 23.01.1990 | 2006-2012, 2015-2021, 2023 | ![]() |
| 22 | Thalia Dias de Souza | 14.12.2003 | 2025 | ![]() |
| 38 | Laura Lindner | 06.06.1994 | 2007 | ![]() |
Trainerteam
Steen Gravgaard Ladefoged
Position: Cheftrainer
Geburtstag: 13.10.1978
Nation: Dänemark
im Verein seit: 2026

Simon Hede
Position: Co-Trainer
Geburtstag: 30.06.1998
Nation: Dänemark
im Verein seit: 2026
Medizinteam
Jessica Viehweger
Position: Physiotherapeutin
Geburtstag: 23.06.1992 / Meerane
Nation: Deutschland
im Verein seit: 2013-2021, 2023
Erfolge:
– Deutsche Beachsoccermeisterin 2011 (aktiv)
– Deutsche Vize-Beachsoccermeisterin 2012 (aktiv)
– 2. Bundesliga-Nord Meisterin 2014 (Physiotherapeutin)
– 2. Bundesliga-Meisterin 2024 (Physiotherapeutin)
Fotos: Jennifer Schröder (Photo in the City)























