| 1. Spieltag |
| 07.09.2008 | 14 Uhr | 1 | SG Lütgendortmund - Hamburger SV II | 0:3 (0:3) |
| 07.09.2008 | 14 Uhr | 2 | Blau-Weiß Hohen-Neuendorf - Holstein Kiel | 1:0 (1:0) |
| 07.09.2008 | 14 Uhr | 3 | Lok Leipzig - 1. FFC Turbine Potsdam II | 0:3 (0:2) |
| 07.09.2008 | 14 Uhr | 4 | TeBe Berlin - Mellendorfer TV | 5:1 (5:1) |
| 07.09.2008 | 14 Uhr | 5 | Victoria Gersten - FFC Oldesloe | 0:1 (0:1) |
| 07.09.2008 | 14 Uhr | 6 | FC Gütersloh - 1. FC Union Berlin | 1:0 (1:0) |
| 2. Spieltag |
| 14.09.2008 | 11 Uhr | 8 | Mellendorfer TV - Lok Leipzig | 3:4 (1:3) |
| 14.09.2008 | 14 Uhr | 7 | FFC Oldesloe - TeBe Berlin | 1:5 (0:3) |
| 14.09.2008 | 14 Uhr | 9 | 1. FFC Turbine Potsdam II - Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 3:0 (2:0) |
| 14.09.2008 | 14 Uhr | 10 | Holstein Kiel - FC Gütersloh | 1:2 (0:1) |
| 14.09.2008 | 14 Uhr | 11 | SG Lütgendortmund - 1. FC Union Berlin | 2:2 (1:2) |
| 14.09.2008 | 14 Uhr | 12 | Hamburger SV II - Victoria Gersten | 5:0 (1:0) |
| 3. Spieltag |
| 21.09.2008 | 11 Uhr | 15 | Lok Leipzig - FFC Oldesloe | 0:2 (0:1) |
| 21.09.2008 | 11 Uhr | 18 | FC Gütersloh - 1. FFC Turbine Potsdam II | 1:1 (0:0) |
| 21.09.2008 | 14 Uhr | 13 | SG Lütgendortmund - Victoria Gersten | 3:2 (0:1) |
| 21.09.2008 | 14 Uhr | 14 | Blau-Weiß Hohen-Neuendorf - Mellendorfer TV | 7:1 (4:0) |
| 21.09.2008 | 14 Uhr | 16 | TeBe Berlin - Hamburger SV II | 3:1 (2:1) |
| 21.09.2008 | 14 Uhr | 17 | Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin | 4:1 (4:0) |
| 4. Spieltag |
| 28.09.2008 | 11 Uhr | 22 | Holstein Kiel - SG Lütgendortmund | 1:0 (1:0) |
| 28.09.2008 | 11 Uhr | 23 | Victoria Gersten - TeBe Berlin | 1:1 (1:0) |
| 28.09.2008 | 11 Uhr | 24 | Hamburger SV II - Lok Leipzig | 0:1 (0:0) |
| 28.09.2008 | 14 Uhr | 19 | FFC Oldesloe - Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 3:1 (2:1) |
| 28.09.2008 | 14 Uhr | 20 | Mellendorfer TV - FC Gütersloh | 3:2 (1:0) |
| 28.09.2008 | 14 Uhr | 21 | 1. FFC Turbine Potsdam II - 1. FC Union Berlin | 3:2 (2:1) |
| 5. Spieltag |
| 05.10.2008 | 11 Uhr | 25 | SG Lütgendortmund - TeBe Berlin | 1:2 (0:1) |
| 05.10.2008 | 11 Uhr | 27 | Lok Leipzig - Victoria Gersten | 1:1 (0:0) |
| 05.10.2008 | 14 Uhr | 26 | Blau-Weiß Hohen-Neuendorf - Hamburger SV II | 0:3 (0:2) |
| 05.10.2008 | 14 Uhr | 29 | 1. FC Union Berlin - Mellendorfer TV | 4:0 (0:0) |
| 05.10.2008 | 14 Uhr | 30 | FC Gütersloh - FFC Oldesloe | 3:0 (2:0) |
| 19.10.2008 | 11 Uhr | 28 | Holstein Kiel - 1. FFC Turbine Potsdam II | 1:3 (0:1) |
| 6. Spieltag |
| 12.10.2008 | 11 Uhr | 33 | 1. FFC Turbine Potsdam II - SG Lütgendortmund | 3:1 (1:1) |
| 12.10.2008 | 11 Uhr | 35 | Victoria Gersten - Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 0:1 (0:1) |
| 12.10.2008 | 11 Uhr | 36 | Hamburger SV II - FC Gütersloh | 0:0 (0:0) |
| 12.10.2008 | 14 Uhr | 31 | FFC Oldesloe - 1. FC Union Berlin | 2:1 (2:1) |
| 12.10.2008 | 14 Uhr | 32 | Mellendorfer TV - Holstein Kiel | 1:2 (1:0) |
| 12.10.2008 | 14 Uhr | 34 | TeBe Berlin - Lok Leipzig | 2:0 (1:0) |
| 7. Spieltag |
| 26.10.2008 | 11 Uhr | 37 | SG Lütgendortmund - Lok Leipzig | 1:2 (1:0) |
| 26.10.2008 | 14 Uhr | 38 | Blau-Weiß Hohen-Neuendorf - TeBe Berlin | 0:3 (0:1) |
| 26.10.2008 | 14 Uhr | 39 | 1. FFC Turbine Potsdam II - Mellendorfer TV | 2:1 (1:0) |
| 26.10.2008 | 14 Uhr | 40 | Holstein Kiel - FFC Oldesloe | 1:0 (1:0) |
| 26.10.2008 | 14 Uhr | 41 | 1. FC Union Berlin - Hamburger SV II | 0:2 (0:1) |
| 26.10.2008 | 14 Uhr | 42 | FC Gütersloh - Victoria Gersten | 2:0 (1:0) |
| 8. Spieltag |
| 02.11.2008 | 11 Uhr | 46 | TeBe Berlin - FC Gütersloh | 2:0 (0:0) |
| 02.11.2008 | 11 Uhr | 48 | Hamburger SV II - Holstein Kiel | 2:2 (1:1) |
| 02.11.2008 | 14 Uhr | 43 | FFC Oldesloe - 1. FFC Turbine Potsdam II | 2:0 (1:0) |
| 02.11.2008 | 14 Uhr | 44 | Mellendorfer TV - SG Lütgendortmund | 0:4 (0:2) |
| 02.11.2008 | 14 Uhr | 45 | Lok Leipzig - Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 2:1 (1:1) |
| 02.11.2008 | 14 Uhr | 47 | Victoria Gersten - 1. FC Union Berlin | 0:1 (0:1) |
| 9. Spieltag |
| 16.11.2008 | 11 Uhr | 54 | FC Gütersloh - Lok Leipzig | 0:2 (0:1) |
| 16.11.2008 | 13 Uhr | 49 | SG Lütgendortmund - Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 4:2 (3:2) |
| 16.11.2008 | 14 Uhr | 50 | Mellendorfer TV - FFC Oldesloe | 1:2 (1:0) |
| 16.11.2008 | 14 Uhr | 52 | Holstein Kiel - Victoria Gersten | 2:2 (0:1) |
| 16.11.2008 | 14 Uhr | 53 | 1. FC Union Berlin - TeBe Berlin | 1:5 (1:2) |
| 14.12.2008 | 14 Uhr | 51 | Hamburger SV II - 1. FFC Turbine Potsdam II | 1:2 (1:1) |
| 10. Spieltag |
| 09.11.2008 | 11 Uhr | 59 | Victoria Gersten - 1. FFC Turbine Potsdam II | 2:4 (0:4) |
| 30.11.2008 | 11 Uhr | 55 | SG Lütgendortmund - FFC Oldesloe | 2:1 (1:1) |
| 30.11.2008 | 11 Uhr | 56 | Blau-Weiß Hohen-Neuendorf - FC Gütersloh | 1:4 (1:1) |
| 30.11.2008 | 11 Uhr | 58 | TeBe Berlin - Holstein Kiel | 5:1 (3:1) |
| 30.11.2008 | 14 Uhr | 57 | Lok Leipzig - 1. FC Union Berlin | 7:0 (3:0) |
| 30.11.2008 | 14 Uhr | 60 | Hamburger SV II - Mellendorfer TV | 4:1 (1:1) |
| 11. Spieltag |
| 07.12.2008 | 11 Uhr | 64 | Holstein Kiel - Lok Leipzig | 3:2 (0:0) |
| 07.12.2008 | 14 Uhr | 61 | FFC Oldesloe - Hamburger SV II | 0:2 (0:0) |
| 07.12.2008 | 14 Uhr | 62 | Mellendorfer TV - Victoria Gersten | 0:3 (0:2) |
| 07.12.2008 | 14 Uhr | 63 | 1. FFC Turbine Potsdam II - TeBe Berlin | 6:0 (2:0) |
| 07.12.2008 | 14 Uhr | 66 | FC Gütersloh - SG Lütgendortmund | 4:0 (0:0) |
| 14.12.2008 | 13 Uhr | 65 | 1. FC Union Berlin - Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 1:3 (0:2) |
| 12. Spieltag |
| 22.02.2009 | 11 Uhr | 67 | Hamburger SV II - SG Lütgendortmund | 2:1 (0:0) |
| 08.03.2009 | 11 Uhr | 72 | 1. FC Union Berlin - FC Gütersloh | 0:3 (0:3) |
| 08.03.2009 | 14 Uhr | 69 | 1. FFC Turbine Potsdam II - Lok Leipzig | 0:2 (0:1) |
| 08.03.2009 | 14 Uhr | 70 | Mellendorfer TV - TeBe Berlin | 1:3 (1:2) |
| 08.03.2009 | 14 Uhr | 71 | FFC Oldesloe - Victoria Gersten | 0:0 (0:0) |
| 08.03.2009 | 15 Uhr | 68 | Holstein Kiel - Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 1:0 (1:0) |
| 13. Spieltag |
| 01.03.2009 | 11 Uhr | 77 | 1. FC Union Berlin - SG Lütgendortmund | 0:0 (0:0) |
| 01.03.2009 | 14 Uhr | 73 | TeBe Berlin - FFC Oldesloe | 1:0 (0:0) |
| 01.03.2009 | 14 Uhr | 74 | Lok Leipzig - Mellendorfer TV | 0:1 (0:1) |
| 01.03.2009 | 14 Uhr | 76 | FC Gütersloh - Holstein Kiel | 2:0 (1:0) |
| 01.03.2009 | 14 Uhr | 78 | Victoria Gersten - Hamburger SV II | 2:2 (2:1) |
| 09.04.2009 | 18 Uhr | 75 | Blau-Weiß Hohen-Neuendorf - 1. FFC Turbine Potsdam II | 3:2 (1:1) |
| 14. Spieltag |
| 15.03.2009 | 11 Uhr | 81 | FFC Oldesloe - Lok Leipzig | 0:0 (0:0) |
| 15.03.2009 | 14 Uhr | 79 | Victoria Gersten - SG Lütgendortmund | 3:1 (0:0) |
| 15.03.2009 | 14 Uhr | 80 | Mellendorfer TV - Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 1:0 (0:0) |
| 15.03.2009 | 14 Uhr | 82 | Hamburger SV II - TeBe Berlin | 1:1 (0:0) |
| 15.03.2009 | 14 Uhr | 83 | 1. FC Union Berlin - Holstein Kiel | 2:1 (0:0) |
| 15.03.2009 | 14 Uhr | 84 | 1. FFC Turbine Potsdam II - FC Gütersloh | 3:0 (2:0) |
| 15. Spieltag |
| 22.03.2009 | 11 Uhr | 88 | SG Lütgendortmund - Holstein Kiel | 0:1 (0:0) |
| 22.03.2009 | 11 Uhr | 89 | TeBe Berlin - Victoria Gersten | 2:0 (1:0) |
| 22.03.2009 | 11 Uhr | 90 | Lok Leipzig - Hamburger SV II | 5:1 (1:1) |
| 22.03.2009 | 14 Uhr | 85 | Blau-Weiß Hohen-Neuendorf - FFC Oldesloe | 1:1 (1:0) |
| 22.03.2009 | 14 Uhr | 86 | FC Gütersloh - Mellendorfer TV | 2:1 (2:0) |
| 22.03.2009 | 14 Uhr | 87 | 1. FC Union Berlin - 1. FFC Turbine Potsdam II | 1:2 (1:1) |
| 16. Spieltag |
| 29.03.2009 | 11 Uhr | 91 | TeBe Berlin - SG Lütgendortmund | 3:0 (2:0) |
| 29.03.2009 | 11 Uhr | 93 | Victoria Gersten - Lok Leipzig | 0:1 (0:0) |
| 29.03.2009 | 14 Uhr | 94 | 1. FFC Turbine Potsdam II - Holstein Kiel | 3:0 (1:0) |
| 29.03.2009 | 14 Uhr | 95 | Mellendorfer TV - 1. FC Union Berlin | 0:0 (0:0) |
| 29.03.2009 | 14 Uhr | 96 | FFC Oldesloe - FC Gütersloh | 3:2 (0:0) |
| 26.04.2009 | 15 Uhr | 92 | Hamburger SV II - Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 0:1 (0:1) |
| 17. Spieltag |
| 13.04.2009 | 11 Uhr | 99 | SG Lütgendortmund - 1. FFC Turbine Potsdam II | 0:4 (0:0) |
| 13.04.2009 | 11 Uhr | 101 | Blau-Weiß Hohen-Neuendorf - Victoria Gersten | 1:4 (0:0) |
| 13.04.2009 | 11 Uhr | 102 | FC Gütersloh - Hamburger SV II | 5:2 (2:0) |
| 13.04.2009 | 14 Uhr | 97 | 1. FC Union Berlin - FFC Oldesloe | 1:2 (0:1) |
| 13.04.2009 | 14 Uhr | 98 | Holstein Kiel - Mellendorfer TV | 0:0 (0:0) |
| 13.04.2009 | 14 Uhr | 100 | Lok Leipzig - TeBe Berlin | 0:2 (0:0) |
| 18. Spieltag |
| 19.04.2009 | 11 Uhr | 103 | Lok Leipzig - SG Lütgendortmund | 2:0 (1:0) |
| 19.04.2009 | 14 Uhr | 104 | TeBe Berlin - Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 2:0 (0:0) |
| 19.04.2009 | 14 Uhr | 105 | Mellendorfer TV - 1. FFC Turbine Potsdam II | 0:3 (0:0) |
| 19.04.2009 | 14 Uhr | 106 | FFC Oldesloe - Holstein Kiel | 0:3 (0:2) |
| 19.04.2009 | 14 Uhr | 107 | Hamburger SV II - 1. FC Union Berlin | 3:0 (0:0) |
| 19.04.2009 | 14 Uhr | 108 | Victoria Gersten - FC Gütersloh | 1:2 (0:1) |
| 19. Spieltag |
| 03.05.2009 | 11 Uhr | 114 | Holstein Kiel - Hamburger SV II | 0:4 (0:0) |
| 03.05.2009 | 14 Uhr | 109 | 1. FFC Turbine Potsdam II - FFC Oldesloe | 1:0 (1:0) |
| 03.05.2009 | 14 Uhr | 110 | SG Lütgendortmund - Mellendorfer TV | 0:4 (0:1) |
| 03.05.2009 | 14 Uhr | 111 | Blau-Weiß Hohen-Neuendorf - Lok Leipzig | 1:2 (0:1) |
| 03.05.2009 | 14 Uhr | 112 | FC Gütersloh - TeBe Berlin | 1:2 (1:1) |
| 03.05.2009 | 14 Uhr | 113 | 1. FC Union Berlin - Victoria Gersten | 1:3 (0:2) |
| 20. Spieltag |
| 10.05.2009 | 11 Uhr | 115 | Blau-Weiß Hohen-Neuendorf - SG Lütgendortmund | 0:0 (0:0) |
| 10.05.2009 | 11 Uhr | 120 | Lok Leipzig - FC Gütersloh | 3:2 (1:1) |
| 10.05.2009 | 14 Uhr | 116 | FFC Oldesloe - Mellendorfer TV | 1:0 (0:0) |
| 10.05.2009 | 14 Uhr | 117 | 1. FFC Turbine Potsdam II - Hamburger SV II | 3:3 (3:2) |
| 10.05.2009 | 14 Uhr | 118 | Victoria Gersten - Holstein Kiel | 3:1 (1:1) |
| 10.05.2009 | 14 Uhr | 119 | TeBe Berlin - 1. FC Union Berlin | 2:0 (1:0) |
| 21. Spieltag |
| 17.05.2009 | 14 Uhr | 121 | FFC Oldesloe - SG Lütgendortmund | 1:0 (0:0) |
| 17.05.2009 | 14 Uhr | 122 | FC Gütersloh - Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 2:2 (2:0) |
| 17.05.2009 | 14 Uhr | 123 | 1. FC Union Berlin - Lok Leipzig | 2:6 (1:3) |
| 17.05.2009 | 14 Uhr | 124 | Holstein Kiel - TeBe Berlin | 0:1 (0:0) |
| 17.05.2009 | 14 Uhr | 125 | 1. FFC Turbine Potsdam II - Victoria Gersten | 3:1 (2:1) |
| 17.05.2009 | 14 Uhr | 126 | Mellendorfer TV - Hamburger SV II | 2:1 (2:1) |
| 22. Spieltag |
| 24.05.2009 | 14 Uhr | 127 | Hamburger SV II - FFC Oldesloe | 2:1 (0:0) |
| 24.05.2009 | 14 Uhr | 128 | Victoria Gersten - Mellendorfer TV | 3:0 (1:0) |
| 24.05.2009 | 14 Uhr | 129 | TeBe Berlin - 1. FFC Turbine Potsdam II | 6:2 (2:1) |
| 24.05.2009 | 14 Uhr | 130 | Lok Leipzig - Holstein Kiel | 3:2 (2:1) |
| 24.05.2009 | 14 Uhr | 131 | Blau-Weiß Hohen-Neuendorf - 1. FC Union Berlin | 3:2 (2:1) |
| 24.05.2009 | 14 Uhr | 132 | SG Lütgendortmund - FC Gütersloh | 0:3 (0:1) |
Alle Angaben ohne Gewähr. |