| 1. Spieltag |
| 06.09.2008 | 14 Uhr | 6 | SC 07 Bad Neuenahr - 1. FFC Frankfurt | 0:5 (0:1) |
| 07.09.2008 | 11 Uhr | 1 | FF USV Jena - Hamburger SV | 2:3 (1:2) |
| 07.09.2008 | 14 Uhr | 2 | SG Essen-Schönebeck - VfL Wolfsburg | 3:1 (1:0) |
| 07.09.2008 | 14 Uhr | 3 | 1. FFC Turbine Potsdam - FC Bayern München | 0:3 (0:2) |
| 07.09.2008 | 14 Uhr | 4 | TSV Crailsheim - SC Freiburg | 0:3 (0:1) |
| 07.09.2008 | 14 Uhr | 5 | FCR Duisburg - Herforder SV | 3:1 (2:0) |
| 2. Spieltag |
| 14.09.2008 | 11 Uhr | 7 | Herforder SV - TSV Crailsheim | 2:0 (1:0) |
| 14.09.2008 | 11 Uhr | 8 | SC Freiburg - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:1 (0:0) |
| 14.09.2008 | 11 Uhr | 9 | FC Bayern München - SG Essen-Schönebeck | 2:0 (1:0) |
| 14.09.2008 | 11 Uhr | 11 | 1. FFC Frankfurt - FF USV Jena | 4:1 (1:1) |
| 14.09.2008 | 11 Uhr | 12 | Hamburger SV - FCR Duisburg | 3:4 (0:3) |
| 14.09.2008 | 14 Uhr | 10 | VfL Wolfsburg - SC 07 Bad Neuenahr | 0:0 (0:0) |
| 3. Spieltag |
| 21.09.2008 | 11 Uhr | 13 | FF USV Jena - FCR Duisburg | 0:7 (0:2) |
| 21.09.2008 | 11 Uhr | 17 | 1. FFC Frankfurt - VfL Wolfsburg | 4:2 (3:1) |
| 21.09.2008 | 14 Uhr | 14 | SG Essen-Schönebeck - SC Freiburg | 1:2 (1:1) |
| 21.09.2008 | 14 Uhr | 15 | 1. FFC Turbine Potsdam - Herforder SV | 3:0 (1:0) |
| 21.09.2008 | 14 Uhr | 16 | TSV Crailsheim - Hamburger SV | 1:7 (0:2) |
| 21.09.2008 | 14 Uhr | 18 | SC 07 Bad Neuenahr - FC Bayern München | 0:2 (0:0) |
| 4. Spieltag |
| 28.09.2008 | 11 Uhr | 21 | FC Bayern München - 1. FFC Frankfurt | 1:0 (1:0) |
| 28.09.2008 | 11 Uhr | 23 | FCR Duisburg - TSV Crailsheim | 8:0 (4:0) |
| 28.09.2008 | 14 Uhr | 19 | Herforder SV - SG Essen-Schönebeck | 0:4 (0:2) |
| 28.09.2008 | 14 Uhr | 20 | SC Freiburg - SC 07 Bad Neuenahr | 0:2 (0:2) |
| 28.09.2008 | 14 Uhr | 22 | VfL Wolfsburg - FF USV Jena | 6:0 (2:0) |
| 28.09.2008 | 14 Uhr | 24 | Hamburger SV - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:3 (0:2) |
| 5. Spieltag |
| 05.10.2008 | 11 Uhr | 27 | 1. FFC Turbine Potsdam - FCR Duisburg | 2:2 (0:1) |
| 05.10.2008 | 11 Uhr | 28 | VfL Wolfsburg - FC Bayern München | 1:5 (1:2) |
| 05.10.2008 | 11 Uhr | 29 | 1. FFC Frankfurt - SC Freiburg | 4:1 (1:1) |
| 05.10.2008 | 14 Uhr | 25 | FF USV Jena - TSV Crailsheim | 1:0 (0:0) |
| 05.10.2008 | 14 Uhr | 26 | SG Essen-Schönebeck - Hamburger SV | 4:0 (1:0) |
| 05.10.2008 | 14 Uhr | 30 | SC 07 Bad Neuenahr - Herforder SV | 0:4 (0:1) |
| 6. Spieltag |
| 17.09.2008 | 17:30 Uhr | 31 | Herforder SV - 1. FFC Frankfurt | 0:3 (0:2) |
| 17.09.2008 | 19 Uhr | 35 | FCR Duisburg - SG Essen-Schönebeck | 2:3 (1:3) |
| 12.10.2008 | 11 Uhr | 32 | SC Freiburg - VfL Wolfsburg | 2:1 (0:1) |
| 12.10.2008 | 11 Uhr | 33 | FC Bayern München - FF USV Jena | 3:0 (1:0) |
| 12.10.2008 | 11 Uhr | 34 | TSV Crailsheim - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:2 (0:1) |
| 12.10.2008 | 14 Uhr | 36 | Hamburger SV - SC 07 Bad Neuenahr | 9:2 (4:0) |
| 7. Spieltag |
| 26.10.2008 | 11 Uhr | 39 | FC Bayern München - SC Freiburg | 5:5 (3:1) |
| 26.10.2008 | 11 Uhr | 41 | 1. FFC Frankfurt - Hamburger SV | 5:0 (0:0) |
| 26.10.2008 | 13 Uhr | 37 | FF USV Jena - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:5 (0:3) |
| 26.10.2008 | 14 Uhr | 38 | SG Essen-Schönebeck - TSV Crailsheim | 4:0 (0:0) |
| 26.10.2008 | 14 Uhr | 40 | VfL Wolfsburg - Herforder SV | 3:0 (1:0) |
| 26.10.2008 | 14 Uhr | 42 | SC 07 Bad Neuenahr - FCR Duisburg | 0:4 (0:1) |
| 8. Spieltag |
| 02.11.2008 | 11 Uhr | 43 | Herforder SV - FC Bayern München | 0:5 (0:2) |
| 02.11.2008 | 11 Uhr | 44 | SC Freiburg - FF USV Jena | 4:1 (1:0) |
| 02.11.2008 | 14 Uhr | 45 | 1. FFC Turbine Potsdam - SG Essen-Schönebeck | 4:0 (1:0) |
| 02.11.2008 | 14 Uhr | 46 | TSV Crailsheim - SC 07 Bad Neuenahr | 1:3 (1:3) |
| 02.11.2008 | 14 Uhr | 48 | Hamburger SV - VfL Wolfsburg | 3:2 (1:2) |
| 22.11.2008 | 11 Uhr | 47 | FCR Duisburg - 1. FFC Frankfurt | 5:0 (3:0) |
| 9. Spieltag |
| 17.09.2008 | 18 Uhr | 54 | SC 07 Bad Neuenahr - 1. FFC Turbine Potsdam | 2:2 (1:0) |
| 22.10.2008 | 16 Uhr | 49 | FF USV Jena - SG Essen-Schönebeck | 3:1 (0:1) |
| 22.10.2008 | 17:30 Uhr | 51 | FC Bayern München - Hamburger SV | 2:1 (1:0) |
| 16.11.2008 | 14 Uhr | 53 | 1. FFC Frankfurt - TSV Crailsheim | 2:0 (0:0) |
| 17.12.2008 | 14 Uhr | 50 | SC Freiburg - Herforder SV | 3:1 (3:0) |
| 08.02.2009 | 11 Uhr | 52 | VfL Wolfsburg - FCR Duisburg | 2:2 (1:0) |
| 10. Spieltag |
| 30.11.2008 | 11 Uhr | 58 | TSV Crailsheim - VfL Wolfsburg | 1:3 (1:1) |
| 30.11.2008 | 11 Uhr | 60 | Hamburger SV - SC Freiburg | 0:1 (0:0) |
| 30.11.2008 | 14 Uhr | 56 | SG Essen-Schönebeck - SC 07 Bad Neuenahr | 8:1 (3:0) |
| 08.02.2009 | 11 Uhr | 55 | FF USV Jena - Herforder SV | 2:2 (2:2) |
| 01.04.2009 | 17:30 Uhr | 57 | 1. FFC Turbine Potsdam - 1. FFC Frankfurt | 2:2 (1:0) |
| 01.04.2009 | 19 Uhr | 59 | FCR Duisburg - FC Bayern München | 1:2 (0:1) |
| 11. Spieltag |
| 22.10.2008 | 19 Uhr | 64 | VfL Wolfsburg - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:5 (0:1) |
| 07.12.2008 | 11 Uhr | 62 | SC Freiburg - FCR Duisburg | 0:3 (0:2) |
| 07.12.2008 | 14 Uhr | 63 | FC Bayern München - TSV Crailsheim | 4:1 (0:1) |
| 11.04.2009 | 16 Uhr | 61 | Herforder SV - Hamburger SV | 1:4 (0:2) |
| 13.04.2009 | 11 Uhr | 65 | 1. FFC Frankfurt - SG Essen-Schönebeck | 2:2 (0:0) |
| 13.04.2009 | 14 Uhr | 66 | SC 07 Bad Neuenahr - FF USV Jena | 2:1 (1:0) |
| 12. Spieltag |
| 14.12.2008 | 11 Uhr | 67 | Hamburger SV - FF USV Jena | 2:1 (2:0) |
| 14.12.2008 | 11 Uhr | 69 | FC Bayern München - 1. FFC Turbine Potsdam | 2:1 (0:1) |
| 14.12.2008 | 11 Uhr | 72 | 1. FFC Frankfurt - SC 07 Bad Neuenahr | 1:0 (0:0) |
| 14.12.2008 | 14 Uhr | 68 | VfL Wolfsburg - SG Essen-Schönebeck | 1:0 (0:0) |
| 14.12.2008 | 14 Uhr | 70 | SC Freiburg - TSV Crailsheim | 1:3 (0:2) |
| 15.04.2009 | 17:30 Uhr | 71 | Herforder SV - FCR Duisburg | 0:6 (0:4) |
| 13. Spieltag |
| 21.02.2009 | 14 Uhr | 76 | SC 07 Bad Neuenahr - VfL Wolfsburg | 0:5 (0:3) |
| 21.02.2009 | 14 Uhr | 77 | FF USV Jena - 1. FFC Frankfurt | 1:1 (1:1) |
| 21.02.2009 | 16 Uhr | 75 | SG Essen-Schönebeck - FC Bayern München | 2:2 (0:0) |
| 21.02.2009 | 16 Uhr | 78 | FCR Duisburg - Hamburger SV | 5:2 (2:1) |
| 08.03.2009 | 11 Uhr | 73 | TSV Crailsheim - Herforder SV | 2:2 (0:1) |
| 18.03.2009 | 18 Uhr | 74 | 1. FFC Turbine Potsdam - SC Freiburg | 7:1 (3:0) |
| 14. Spieltag |
| 01.03.2009 | 11 Uhr | 79 | FCR Duisburg - FF USV Jena | 3:0 (0:0) |
| 01.03.2009 | 11 Uhr | 82 | Hamburger SV - TSV Crailsheim | 1:1 (0:1) |
| 01.03.2009 | 11 Uhr | 83 | VfL Wolfsburg - 1. FFC Frankfurt | 2:3 (2:1) |
| 01.03.2009 | 14 Uhr | 80 | SC Freiburg - SG Essen-Schönebeck | 3:2 (3:1) |
| 01.03.2009 | 14 Uhr | 81 | Herforder SV - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:4 (0:1) |
| 26.04.2009 | 11 Uhr | 84 | FC Bayern München - SC 07 Bad Neuenahr | 8:1 (3:0) |
| 15. Spieltag |
| 15.03.2009 | 11 Uhr | 87 | 1. FFC Frankfurt - FC Bayern München | 1:0 (0:0) |
| 15.03.2009 | 11 Uhr | 88 | FF USV Jena - VfL Wolfsburg | 1:4 (0:1) |
| 15.03.2009 | 11 Uhr | 89 | TSV Crailsheim - FCR Duisburg | 0:7 (0:1) |
| 15.03.2009 | 14 Uhr | 85 | SG Essen-Schönebeck - Herforder SV | 4:0 (2:0) |
| 15.03.2009 | 14 Uhr | 86 | SC 07 Bad Neuenahr - SC Freiburg | 3:0 (2:0) |
| 15.03.2009 | 14 Uhr | 90 | 1. FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 3:1 (0:0) |
| 16. Spieltag |
| 22.03.2009 | 11 Uhr | 93 | FCR Duisburg - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:3 (0:2) |
| 22.03.2009 | 11 Uhr | 94 | FC Bayern München - VfL Wolfsburg | 3:3 (1:2) |
| 22.03.2009 | 11 Uhr | 95 | SC Freiburg - 1. FFC Frankfurt | 2:1 (1:1) |
| 22.03.2009 | 14 Uhr | 91 | TSV Crailsheim - FF USV Jena | 0:2 (0:2) |
| 22.03.2009 | 14 Uhr | 92 | Hamburger SV - SG Essen-Schönebeck | 0:1 (0:0) |
| 22.03.2009 | 14 Uhr | 96 | Herforder SV - SC 07 Bad Neuenahr | 3:2 (3:0) |
| 17. Spieltag |
| 18.03.2009 | 19 Uhr | 101 | SG Essen-Schönebeck - FCR Duisburg | 0:3 (0:1) |
| 29.03.2009 | 11 Uhr | 97 | 1. FFC Frankfurt - Herforder SV | 8:0 (2:0) |
| 29.03.2009 | 11 Uhr | 98 | VfL Wolfsburg - SC Freiburg | 2:3 (2:2) |
| 29.03.2009 | 11 Uhr | 99 | FF USV Jena - FC Bayern München | 0:2 (0:0) |
| 29.03.2009 | 11 Uhr | 100 | 1. FFC Turbine Potsdam - TSV Crailsheim | 4:0 (1:0) |
| 29.03.2009 | 14 Uhr | 102 | SC 07 Bad Neuenahr - Hamburger SV | 1:5 (0:3) |
| 18. Spieltag |
| 18.04.2009 | 11 Uhr | 105 | SC Freiburg - FC Bayern München | 1:5 (0:2) |
| 18.04.2009 | 14 Uhr | 103 | 1. FFC Turbine Potsdam - FF USV Jena | 3:2 (1:0) |
| 18.04.2009 | 14 Uhr | 106 | Herforder SV - VfL Wolfsburg | 1:6 (0:2) |
| 18.04.2009 | 14 Uhr | 107 | Hamburger SV - 1. FFC Frankfurt | 0:2 (0:1) |
| 18.04.2009 | 15 Uhr | 104 | TSV Crailsheim - SG Essen-Schönebeck | 1:4 (1:4) |
| 18.04.2009 | 17 Uhr | 108 | FCR Duisburg - SC 07 Bad Neuenahr | 6:1 (4:1) |
| 19. Spieltag |
| 03.05.2009 | 11 Uhr | 109 | FC Bayern München - Herforder SV | 7:0 (5:0) |
| 03.05.2009 | 11 Uhr | 110 | FF USV Jena - SC Freiburg | 2:1 (2:1) |
| 03.05.2009 | 11 Uhr | 113 | 1. FFC Frankfurt - FCR Duisburg | 1:2 (0:2) |
| 03.05.2009 | 14 Uhr | 111 | SG Essen-Schönebeck - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:5 (1:3) |
| 03.05.2009 | 14 Uhr | 112 | SC 07 Bad Neuenahr - TSV Crailsheim | 5:1 (2:0) |
| 03.05.2009 | 14 Uhr | 114 | VfL Wolfsburg - Hamburger SV | 2:4 (1:2) |
| 20. Spieltag |
| 10.05.2009 | 11 Uhr | 118 | FCR Duisburg - VfL Wolfsburg | 4:0 (2:0) |
| 10.05.2009 | 14 Uhr | 115 | SG Essen-Schönebeck - FF USV Jena | 0:3 (0:1) |
| 10.05.2009 | 14 Uhr | 116 | Herforder SV - SC Freiburg | 2:1 (0:1) |
| 10.05.2009 | 14 Uhr | 117 | Hamburger SV - FC Bayern München | 0:3 (0:1) |
| 10.05.2009 | 14 Uhr | 119 | TSV Crailsheim - 1. FFC Frankfurt | 1:5 (0:4) |
| 10.05.2009 | 14 Uhr | 120 | 1. FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 3:0 (3:0) |
| 21. Spieltag |
| 17.05.2009 | 14 Uhr | 121 | Herforder SV - FF USV Jena | 3:4 (1:2) |
| 17.05.2009 | 14 Uhr | 122 | SC 07 Bad Neuenahr - SG Essen-Schönebeck | 1:1 (1:0) |
| 17.05.2009 | 14 Uhr | 123 | 1. FFC Frankfurt - 1. FFC Turbine Potsdam | 1:2 (0:0) |
| 17.05.2009 | 14 Uhr | 124 | VfL Wolfsburg - TSV Crailsheim | 6:1 (2:1) |
| 17.05.2009 | 14 Uhr | 126 | SC Freiburg - Hamburger SV | 2:2 (1:0) |
| 03.06.2009 | 19 Uhr | 125 | FC Bayern München - FCR Duisburg | 0:4 (0:1) |
| 22. Spieltag |
| 07.06.2009 | 14 Uhr | 127 | Hamburger SV - Herforder SV | 5:1 (4:0) |
| 07.06.2009 | 14 Uhr | 128 | FCR Duisburg - SC Freiburg | 5:0 (0:0) |
| 07.06.2009 | 14 Uhr | 129 | TSV Crailsheim - FC Bayern München | 0:3 (0:0) |
| 07.06.2009 | 14 Uhr | 130 | 1. FFC Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg | 3:0 (1:0) |
| 07.06.2009 | 14 Uhr | 131 | SG Essen-Schönebeck - 1. FFC Frankfurt | 1:3 (0:0) |
| 07.06.2009 | 14 Uhr | 132 | FF USV Jena - SC 07 Bad Neuenahr | 5:0 (3:0) |
Alle Angaben ohne Gewähr. |