Unser Liveticker-Archiv der Saison 2011/12
In unserem Archiv finden Sie alle Notizen unserer bisherigen Turbine-Liveticker-Übertragungen. Klicken Sie einfach auf die gewünschte Begegnung und alle Informationen erscheinen.
Alle nach bestem Wissen eingegebenen Informationen im Turbine-Liveticker sind ohne Gewähr. Trotz größtmöglicher Sorgfalt können mitunter Übertragungsfehler auftreten. Wir bemühen uns, diese Fehlerquote auf ein Minimum zu reduzieren. Das Turbine-Liveticker-Team!
06 · 05 · 2012, 14:00 Uhr: 1. Bundesliga
|
1. FFC Turbine Potsdam |
- |
1. FFC Frankfurt |
|
|
 | 3:1 (2:0) |
 |
 |
| Turbine-Liveticker
(Stand: 5-·-0·2012, 06: 1 Uhr) |
| Zeit | Stand | Ereignis | 16:23 90 min | 3:1
 | Mit dem 3:1 endet das Spiel. | 15:51 90 min | 3:1
 |   Spielerwechsel: Andonova für Anonma | 15:49 89 min | 3:1
 |   Spielerwechsel: Draws für Nagasato | 15:45 87 min | 3:1
 | Anonma (Traumtor aus halblinks, 15 Metern, ins rechte obere Eck) | 15:42 85 min | 2:1
 |   Spielerwechsel: Vidarsdottir für I. Kerschowski | 15:41 82 min | 2:1
 | Anonma (Foulspiel) | 15:39 80 min | 2:1
 | Spielerwechsel: Bajramaj für Percival | 15:35 80 min | 2:1
| Potsdam kämpft sich ins Spiel.... soeben tolle Hereingabe über links durch Kerschowski auf Anonma am rechten Strafraum, deren Schuss landet weit über der Querlatte... | 15:34 79 min | 2:1
 | Riiiiiesenchance für Isabel Kerschowski, Percival stürzt sich bei ihrem Schuss aus 11 Metern halbrechts dazwischen und rettet | 15:32 78 min | 2:1
| 3860 Zuschauer sind beim Spitzenspiel live im Stadion dabei | 15:33 77 min | 2:1
 | Odebrecht rettet in höchster Not kurz vor der Linie per Kopf für die herausgeeilte Naeher eine Hereingabe von Garefrekes... | 15:30 76 min | 2:1
| Nagasato geht im gegnerischen Strafraum zu Boden, Baitinger lässt weiterspielen, das war knapp... | 15:29 74 min | 2:1
| Beide Mannschaften schenken sich hier nichts... es geht rassig hin und her... Potsdam kämpft sich in den letzten Minuten wieder besser ins Spiel zurück... allerdings muss Naeher jetzt eine Hereingabe auf die im Fünfer lauernde Garefrekes aus der Luft fischen... | 15:26 72 min | 2:1
| Direkt im Anschluss spitzelt Anonma einen Ball in die Spitze zu Nagasato, die Linienrichterin hat die Japanerin aber im Abseits gesehen... | 15:25 71 min | 2:1
| Ecke durch Göransson... die geht direkt ins Aus und landet auf dem Obernetz des Frankfurter Gehäuses... | 15:24 70 min | 2:1
| Behringer setzt einen Freistoß aus 20 Metern halbrechts neben das Gehäuse... | 15:23 69 min | 2:1
 | Zietz (Foulspiel) | 15:23 68 min | 2:1
| Ecke für Frankfurt, Behringer tritt den Ball auf den kurzen Pfosten, Huth setzt den Ball knapp neben den rechten Pfosten | 15:21 67 min | 2:1
 | Schumann mit Großtat gegen Odebrechts Einschuss aus 12 Metern halblinks nach Querpass von Nagasato | 15:21 65 min | 2:1
| Frankfurt jetzt defensiv auf dem Posten und nach vorn jederzeit gefährlich, Potsdam in den letzten Minuten nach vorn zu ungenau.... | 15:17 63 min | 2:1
| Über Huth und Garefrekes landet der Ball bei Behringer, die aus 17 Metern zentral abzieht, aber den Ball über die Querlatte legt... | 15:16 61 min | 2:1
| Frankfurt erhöht jetzt den Druck und hat momentan die besseren Spielanteile... | 15:14 60 min | 2:1
| Frankfurt macht in seiner Sturm- und Drangphase den Anschlusstreffer... | 15:13 58 min | 2:1
 | Percival (Unsportlichkeit) | 15:12 57 min | 2:1
 | Bartusiak (verlängert eine Hereingabe von Behringer ins lange rechte Eck) | 15:10 55 min | 2:0
| Frankfurt erneut mit starken Anfangsminuten, auch in der zweiten Halbzeit... doch Turbine ist auf dem Posten und kann bislang Schlimmeres verhindern | 15:08 53 min | 2:0
| Im Gegenzug kontert Potsdam, doch Kerschowski ist schneller als der Ball, Frankfurt kann schließlich rechts vor dem eigenen Strafraum klären | 15:07 52 min | 2:0
| Freistoß nach Foulspiel an Huth, 28 Meter halblinks, Behringer bringt den Ball gefährlich in den Strafraum, Turbine klärt gut per Kopf | 15:05 50 min | 2:0
| Tolle Stimmung auf den Zuschauerrängen, die richtig gut besucht sind... | 15:04 50 min | 2:0
| Behringer versucht es erneut aus 2ter Reihe, ca. 18 Metern, Naeher schnappt sich das Leder | 15:01 47 min | 0:0
| Schmidt klärt eine Hereingabe auf Maroszan im Potsdamer Strafraum zum Einwurf | 15:00 46 min | 2:0
 | Weiter geht's... | 14:47 45 min | 2:0
 | Mit dem 2:0 geht es für beide Mannschaften in die Kabine... | 14:46 45 min | 2:0
| Freistoß für Potsdam aus 30 Metern links... Hanebeck legt sich das Leder zurecht... der Ball kommt gut in den Strafraum, Frankfurt kann klären, Schmidt setzt nach, die Schiri pfeift die Situation schließlich ab | 14:43 43 min | 2:0
| Das scheint ein taktischer Wechsel bei den Gästen aus Frankfurt zu sein... | 14:42 42 min | 2:0
 | Spielerwechsel: Crnogorcevic für Kumagai | 14:42 41 min | 2:0
 | ... mit vielen starken Strafraumszenen auf beiden Seiten... soeben klärt Schumann ganz stark gegen einen Nagasato-Schuss aus wenigen Metern halblinks | 14:41 41 min | 2:0
| Es bleibt ein hochklassiges, rassiges Spitzenspiel zweier spielstarker Mannschaften... | 14:40 40 min | 2:0
| Bei Frankfurt deutet sich ein Wechsel an... | 14:40 38 min | 2:0
| Freistoß für die Frankfurterinnen aus 20 Metern links, der bringt jedoch nichts ein... | 14:37 37 min | 2:0
| Direkt im Anschluss schöne Kombination über Anonma und I. Kerschowski, doch Frankfurt kann den Ball im Strafraum klären | 14:37 36 min | 2:0
| Peter schickt Nagasato über links, deren Hereingabe wird zunächst von Bartusiak geblockt, die anschließende Hereingabe von Göransson fischt Schumann aus der Luft | 14:35 35 min | 2:0
| Kumagai versucht es mal aus zweiter Reihe, doch der Ball geht weit über die Querlatte ins Aus... | 14:33 32 min | 2:0
| Potsdam jetzt mit den deutlich besseren Spielanteilen... | 14:32 31 min | 2:0
| Zwei Anonma-Ecken in Folge, die erste kann Frankfurt gut klären, nach der zweiten setzt Peter im Anschluss per Kopf das Leder knapp neben den rechten Pfosten ins Aus | 14:30 29 min | 2:0
| Naeher klärt eine gut getretene Ecke per Faust, direkt im Gegenzug Konter von Potsdam, Anonma schlägt schließlich eine Ecke heraus | 14:29 29 min | 2:0
| Wow hier ist was los, Stimmung auf den Rängen und Anonma zündet nach längerer Torflaute wieder ihren Torturbo... | 14:28 27 min | 2:0
 | Anonma (aus Strafraumgewimmel aus Nahdistanz nach Ecke Göransson) | 14:27 27 min | 1:0
| TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR! | 14:29 26 min | 1:0
| Nagasato prüft Schumann mit einem Schuss von halblinks, Frankfurts Keeperin kann mit Mühe zur Ecke klären... | 14:26 26 min | 1:0
 | Maroszan (Foulspiel an Zietz) | 14:26 24 min | 1:0
 | Anonma (nach Hereingabe von I. Kerschowski über rechts aus wenigen Metern ins lange linke Eck) | 14:24 24 min | 0:0
| TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR! | 14:24 23 min | 0:0
 | Im Gegenzug erneut Torgefahr vor Naehers Gehäuse, Potsdam kann in einer unübersichtlichen Strafraumsituation zunächst nicht klären, Maroszan zieht ab, das Leder geht knapp neben dem linken Pfosten ins Aus | 14:23 22 min | 0:0
| Potsdam kombiniert sich über I. Kerschowski über rechts in den Strafraum, Frankfurt klärt den Ball, Odebrecht zieht im Nachschuss aus 2ter Reihe ab, Schumann hat das Leder sicher | 14:22 21 min | 0:0
| Garefrekes überläuft erneut Göransson, die zieht über rechts in den Strafraum, den Schuss tritt Singer aus dem Strafraum, Göransson entfernt schließlich das Spielgerät aus der Gefahrenzone | 14:20 20 min | 0:0
| Schöne Kombination, Nagasato über rechts, auf Hanebeck, deren Hereingabe auf Anonma im Strafraum wird jedoch von Bartusiak geblockt | 14:19 19 min | 0:0
| Naeher und Singer laufen sich gegenseitig über den Haufen beim Klärungsversuch... Singer bleibt zunächst liegen, kann aber weiterspielen | 14:19 18 min | 0:0
| Frankfurt mit dem besseren und druckvollen Start hier im "Karli" | 14:18 17 min | 0:0
| Garefrekes überläuft Göransson, Peter geht mit, kann aber nicht konsequent genug stören, Glück, dass Garefrekes' Abschluss nur auf dem Obernetz landet | 14:17 16 min | 0:0
| Rassige Eingangsviertelstunde im Spitzenspiel... | 14:16 15 min | 0:0
| Behringer versucht es aus halbrechter Position aus 2ter Reihe, trifft aber nur das Außennetz | 14:15 14 min | 0:0
 | Nach Zuspiel Zietz schickt Nagasato Kerschowski über rechts, die tankt sich bis an den 5-Meter-Raum durch, zieht ab und trifft leider nur das Außennetz... | 14:12 12 min | 0:0
| Nahe der Mittellinie bringt Smisek Hanebeck zu Fall, Singer tritt den fällgen Freistoß, der jedoch beim Gegner landet... | 14:11 11 min | 0:0
| Starke Anfangsminuten der Gäste, Frankfurt ist klar am Drücker... | 14:09 8 min | 0:0
 | Und erneut muss Naeher eingreifen, zunächst klärt sie den Schuss von Behringer grad so über die Querlatte zur Ecke, anschließend klärt sie Lewandowskis Kopfball an die Querlatte, dann erst kann Potsdam den Ball entschärfen... das war richtig knapp | 14:08 7 min | 0:0
 | Kumagai mit einem starken Pass in die Spitze in den Strafraum, Naeher kommt heraus, Smisek sprintet heran, Naeher bekommt den Ball nicht zu fassen, wehrt aber mit einer Hand zur Seite ab... kurz darauf zieht Weber von links aus 10 Metern ab, Naeher wehrt ab, danach Garefrekes aus 12 Metern halbrechts, Naeher erneut mit Großtat | 14:05 5 min | 0:0
| Huth dribbelt sich über halblinks durch, legt quer auf Garefrekes, die zieht aus 19 Metern ab, der Ball geht jedoch über die Querlatte ins Aus | 14:05 4 min | 0:0
| Zunächst Anonma scheinbar im Abseits, Situation abgepfiffen, anschließend zieht Nagasato aus halblinker Position 15 Meter ab, trifft aber nur das Außennetz | 14:02 2 min | 0:0
| Naeher fängt einen Schuss von Garefrekes aus 20 Metern | 14:01 1 min | 0:0
 | Frankfurt hat Anstoß... los gehts. | 14:00 1 min | 0:0
 | Der Ball rollt... | | | -:-
| Die Mannschaften laufen ein... | | | -:-
| Frankfurt spielt mit dieser Elf: Schumann - Percival, Bartusiak, Kumagai, Lewandowski - Huth, Weber, Behringer, Garefrekes - Smisek, Maroszan
Auf der Bank nehmen Platz: Kremer (ETW), Thunebro, Landström, Bajramaj, Crnogorcevic | | | -:-
| Potsdam startet heute mit folgender Elf: Naeher - Singer, Peter, Zietz - Schmidt, Odebrecht, Hanebeck, Göransson - I. Kerschowski, Anonma, Nagasato
Auf der Bank sitzen: Sarholz (ETW), Cramer, Andonova, Draws, Vidarsdottir | | | -:-
| www.ffc-frankfurt.de | | | -:-
| Angelika Söder, Susann Kunkel | | |
| | Topaktuell ! | | 15:51 Uhr, 90. Minute |
Spielerwechsel · 1. FFC Turbine Potsdam |
 Andonova für Anonma | | | | Spielinfos |
1. FFC Turbine Potsdam - 1. FFC Frankfurt
06.05.2012, 14:00 Uhr, 1. Bundesliga
|
Stadion: Karl-Liebknecht-Stadion, Potsdam Schiedsrichter: Baitinger Zuschauer: 3860 | | | | Die Aufstellungen |
| 1. FFC Turbine Potsdam
|
1. FFC Frankfurt
|
Naeher - Singer, Peter, Zietz - Schmidt, Odebrecht, Hanebeck, Göransson - I. Kerschowski, Anonma, Nagasato
Bank: Sarholz (ETW), Cramer, Andonova, Draws, Vidarsdottir | Schumann - Weber, Lewandowski, Bartusiak, Percival - Huth, Behringer, Kumagai, Garefrekes - Smisek, Maroszan
Bank: Kremer (ETW), Thunebro, Landström, Bajramaj, Crnogorcevic |
| | | | Einwechslungen |
| 1. FFC Turbine Potsdam
|
1. FFC Frankfurt
|
85. Vidarsdottir für I. Kerschowski 89. Draws für Nagasato 90. Andonova für Anonma
| 42. Crnogorcevic für Kumagai 80. Bajramaj für Percival
|
| | | | Tore |
| 1. FFC Turbine Potsdam
|
1. FFC Frankfurt
|
24. 1:0 Anonma (nach Hereingabe von I. Kerschowski über rechts aus wenigen Metern ins lange linke Eck) 27. 2:0 Anonma (aus Strafraumgewimmel aus Nahdistanz nach Ecke Göransson) 87. 3:1 Anonma (Traumtor aus halblinks, 15 Metern, ins rechte obere Eck)
| 57. 2:1 Bartusiak (verlängert eine Hereingabe von Behringer ins lange rechte Eck)
|
| | | | Karten |
| 1. FFC Turbine Potsdam
|
1. FFC Frankfurt
|
69. Zietz (Foulspiel)
82. Anonma (Foulspiel)
| 26. Maroszan (Foulspiel an Zietz)
58. Percival (Unsportlichkeit)
|
| | |
|
02 · 05 · 2012, 15:00 Uhr: 1. Bundesliga
|
SC 07 Bad Neuenahr |
- |
1. FFC Turbine Potsdam |
|
|
 | 0:2 (0:1) |
 |
 |
| Turbine-Liveticker
(Stand: 5-·-0·2012, 03: 1 Uhr) |
| Zeit | Stand | Ereignis | 16:46 90 min | 0:2
 | Und mit dem 2:0 aus Potsdamer Sicht endet das Spiel. | 16:45 90 min | 0:2
| Die Gastgeberinnen drängen mit aller Macht auf den Anschlusstreffer, doch die Potsdamerinnen agieren defensiv kompakt und hellwach | 16:44 90 min | 0:2
| Zwei Eckbälle noch einmal in Folge für den SC 07 Bad Neuenahr. Leonie Maier bringt den Ball jeweils auf den kurzen Pfosten herein, doch die Gastgeberinnen können den Standard nicht zum Anschlusstreffer nutzen | 16:41 88 min | 0:2
| Neuenahr versucht es mit Brachialgewalt, Potsdam muss mit vereinten Kräften im Strafraumgetümmel klären. Eine anschleßend von Maier hereingebrachte Ecke bringt ebenso nichts wie ein Freistoß durch Maier aus 19 Metern zentral | 16:40 87 min | 0:2
| Das Spiel verflacht jetzt zum Ende hin etwas, Potsdam nicht mehr mit soviel zwingendem Druck nach vorn, Neuenahr kann sich jetzt etwas aus der Umklammerung der Gäste befreien. | 16:39 86 min | 0:2
 | Spielerwechsel: Selensky für Na. Rolser | 16:37 84 min | 0:2
| Freistoß für die "Turbinen", 18 Meter zentral vor dem Tor. Kerschowski zieht ab, Störzel steht jedoch im Weg... die Situation verpufft. | 16:36 84 min | 0:2
 | Rech (Foulspiel an Andonova) | 16:36 83 min | 0:2
 | Ni. Rolser (Foulspiel an Peter) | 16:35 81 min | 0:2
 | Und erneut Brandgefahr im Potsdamer Strafraum. Nicolel Rolser tankt sich über rechts durch und gibt den Ball herein, Mbabi verpasst per Fallrückzieher jedoch und setzt das Leder neben den linken Pfosten | 16:32 79 min | 0:2
 | Gute Möglichkeit für die Gastgeberinnen, nach einem Eckball zieht Mbabi aus dem Strafraumgewimmel ab, doch Naeher entschärft den Schuss | 16:30 77 min | 0:2
 |   Spielerwechsel: Andonova für Anonma | 16:29 76 min | 0:2
| Die Potsdamerinnen dominieren das Geschehen im Apollinarisstadion jetzt deutlich, Neuenahr kommt nur noch zu gelegentlichen Entlastungsangriffen und scheitert dann zumeist an der eigenen Ungenauigkeit oder der Potsdamer Defensive, die sich heute ordentlich auf dem Posten präsentiert | 16:27 75 min | 0:2
| Anonma versucht es aus der Distanz, der Ball geht über die Querlatte ins Aus | 16:23 69 min | 0:2
| Direkt im Anschluss muss Schult erneut eingreifen, diesmal hat Bianca Schmidt zentral aus dem Strafraum abgezogen | 16:21 67 min | 0:2
 | Nagasato (staubt aus Nahdistanz nach herrlichem Haneback-Zuspiel über rechts ab) | 16:21 67 min | 0:1
| TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR! | 16:20 67 min | 0:1
| Die "Turbinen" momentan mit den größeren Spielanteilen, während sich der SC 07 Bad Neuenahr in der letzten Viertelstunde kaum noch aus seiner Hälfte befreien kann | 16:19 66 min | 0:1
| Neuenahr in den letzten Spielminuten mit nur wenigen Offensivakzenten, jetzt versucht es Gregorius über rechts, wird jedoch von Babett Peter abgelaufen und scheitert | 16:18 65 min | 0:1
 | Freistoß für Potsdam nach Foulspiel von Maier an Nagasato direkt an der Strafraumgrenze. Kerschowski hämmert das Leder in die Menschenmenge im Strafraum, Peters Nachschuss landet knapp am Außennetz. | 16:16 63 min | 0:1
| Auch ein Trupp Turbinefans ist live vor Ort im Stadion und sorgt für lautstarke Stimmung :-) | 16:14 61 min | 0:1
 | Erneute Glanzparade von Schult, die einen Schuss von Anonma 15 Meter rechts vor dem Tor stark zur Ecke klärt | 16:13 60 min | 0:1
 | Gregorius (Foulspiel an Peter) | 16:10 57 min | 0:1
 | Schult klärt stark einen zurückgelegten Ball aus der Distanz von Viola Odebrecht | 16:09 56 min | 0:1
| Schöner Spielzug, Odebrecht bedient die am linken Strafraum bereit stehende Hanebeck mit einem Pass in die Spitze, die zieht per Direktabnahme aufs lange rechte Eck ab, doch Schult fischt den Ball aus der Luft | 16:08 55 min | 0:1
| Regnerisches Wetter in Bad Neuenahr bei um die 15 Grad Celsius | 16:07 54 min | 0:1
| Peter klärt eine gefährliche Hereingabe von Mbabi auf Gregorius in den Strafraum | 16:05 53 min | 0:1
| Weiterhin ein lebhaftes Hin- und Her mit vielen Strafraumszenen, Neuenahr jederzeit für ein Tor gut, Potsdam erarbeitet sich ebenfalls gute Möglichkeiten | 16:03 49 min | 0:1
| Freistoß nach Foulspiel von Göransson, Maier bringt das Leder aus ca. 30 Metern halbrechts hoch in den Strafraum, Naeher klärt den Ball per Faustabwehr | 16:02 48 min | 0:1
| Und direkt im Anschluss erneut eine Hereingabe auf die kopfballbereite Mbabi im 16er, Naeher ist jedoch vor ihr am Ball. Im Gegenzug klärt Kuznik einen Angriff Potsdams zur Ecke, die verpasst Peter nur knapp, der Nachschuss von Anonma landet im Toraus | 16:00 47 min | 0:1
| Mbabi versucht es über rechts, Peter läuft mit und klärt schließlich zum Einwurf. Die anschließende Hereingabe schnappt sich Naeher | 15:58 46 min | 0:1
 | Weiter geht's in Bad Neuenahr... | 15:57 46 min | 0:1
| Die Mannschaften stehen wieder auf dem Spielfeld... | 15:45 45 min | 0:1
 | Und mit dem 1:0-Vorsprung aus Sicht der Potsdamerinnen geht es jetzt erstmal in die Kabine | 15:44 44 min | 0:1
| Anonma setzt sich gut über links durch, anschließend schafft es Turbine jedoch auch mit vereinten Kräften gegen acht Gegnerinnen nicht, den Ball über die Torlinie zu bringen, Anonma, Nagasato und Odebrecht scheitern | 15:42 42 min | 0:1
| Mbabi bringt Odebrecht im Halbfeld unsanft zu Fall, die Potsdamerin muss behandelt werden. Es gibt Freistoß für Turbine aus 28 Metern fast zentral. Kerschowski bringt den Ball herein, der deutlich rechts am Tor vorbei ins Aus geht. | 15:37 37 min | 0:1
| Potsdam lässt den Ball laufen und hat die leicht größeren Spielanteile. Die Gastgeberinnen verstecken sich jedoch nicht und spielen gut mit, sind insbesondere durch die pfeilschnellen Gregorius und Mbabi vor allem in Kontersituationen und bei Standards stets gefährlich | 15:33 34 min | 0:1
| Ein schlecht hereingegebener Eckball kann vom SC geklärt werden, im Gegenzug versucht Neuenahr zu kontern. Peter entscheidet schließlch das Duell ca. 20 Meter zentral vor dem Strafraum für die "Turbinen"... | 15:31 32 min | 0:1
| Freistoß für den SC 18 Meter halbrechts vor dem Tor. Kuznik versucht es direkt, der Ball zischt haarscharf neben dem linken Pfosten ins Aus | 15:30 31 min | 0:1
 | Der zweite Eckball für die Gastgeberinnen und es brennt vor Turbines Gehäuse. Mbabis Kopfball zentral aus wenigen Metern küsst die Querlatte und geht ns Toraus | 15:23 23 min | 0:1
 | Spielerwechsel: Hoyle für Pyko | 15:22 22 min | 0:1
 | Im Gegenzug Neuenahr mit der Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Naeher kommt heraus, Gregorius umkurvt die Torfrau, die Potsdamerinnen können sich aber schnell ordnen und die brenzlige Situation klären | 15:25 20 min | 0:1
 | Nagasato (netzt von der Fünfmeter-Grenze am langen linken Pfosten nach Hereingabe von Hanebeck über rechts ein) | 15:19 20 min | 0:0
| TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR! | 15:19 18 min | 0:0
| Gregorius macht sich zu einem Konter auf den Weg, Babett Peter läuft jedoch gut ab und spielt das Leder zu Naeher, die das Turbine-Spiel neu aufbaut | 15:17 18 min | 0:0
| Nach einer aussichtsreichen Strafraum-Situation der "Turbinen", die jedoch die Gastgeberinnen gemeinschaftlich klären können, gibt es Freistoß für den SC, den Naeher jedoch ohne Problelme aus der Luft fischt. | 15:14 15 min | 0:0
| Die Gastgeberinnen kämpfen sich ins Spiel, ausgeglichenes Spiel jetzt ohne große vorherige Abtastphase. | 15:12 12 min | 0:0
| Freistoß kurz hinter der Mittellinie für den SC 07 Bad Neuenahr nach Handspiel von Göransson. Der Ball kommt hoch in den Strafraum, Schiedsrichterin Marija Kurtes pfeift die Situation aufgrund von Torwartbehinderung durch Mbabi an Naeher ab. Potsdam im Gegenzug mit einer Möglichkeit per Kopf, doch Schult fischt das Leder aus der Luft. | 15:11 11 min | 0:0
 | Peter (Foulspiel) | 15:10 11 min | 0:0
 | Das gibt Anlass zur Hoffnung. Naeher pariert einen Strafstoß von Neuenahrs Mbabi nach Foulspiel von Peter an Gregorius. | 15:09 10 min | 0:0
| Nagasato verpasst eine Hereingabe von Kerschowski über rechts knapp, der Ball landet schließlich im Seitenaus | 15:08 9 min | 0:0
| Kuznik klärt im Fünfmeter-Raum eine Hereingabe. Der finale Pass der Potsdamerinnen kommt bislang noch nicht genau genug... | 15:06 7 min | 0:0
| Zunächst pariert Schult einen Ball aus zweiter Reihe, anschließend fischt Naeher das Spielgerät aus der Luft. Beide Torfrauen sind durch etlichce Strafraumszenen direkt zu Spielbeginn gut beschäftigt | 15:04 5 min | 0:0
| Munteres Hin und Her in den ersten Spielminuten mit zuvielen Abspielfehlern und Ballverlusten auf beiden Seiten | 15:02 3 min | 0:0
| Nach einem Eckball für den SC kontert Turbine über Hanebeck, Peter auf Anonma, deren Weitergabe in die Spitze kann der SC jedoch zur Ecke klären, die allerdings nichts einbringt | 15:01 2 min | 0:0
| Freistoß für die Gastgeberinnen nach Foulspiel von Draws an Mbabi Höhe der Mittellinie, Störzel bringt den Ball auf den rechten Pfosten, das Spielgerät geht jedoch direkt ins Toraus | 15:00 1 min | 0:0
| Und Potsdam direkt mit der ersten Möglichkeit, nach Hereingabe von Hanebeck über links fischt sich Schult das Leder vor Nagasato... | 14:59 1 min | 0:0
 | Und los geht's... | | | -:-
| Die Mannschaften machen sich bereit zum Auflaufen... | | | -:-
| Am heutigen Mittwochnachmittag kommt es im "Apollinarisstadion" von Bad Neuenahr zum Nachholspiel des 18. Spieltages der Frauenfußball-Bundesliga zwischen dem SC 07 Bad Neuenahr und dem 1. FFC Turbine Potsdam. Anlass für die Spielverlegung war die Champions League Halbfinal-Teilnahme der "Turbinen" am ursprünglich für das Spiel geplanten 22. April. | | | -:-
| | | | -:-
| Caroline Telahr, Christine Tebeck | | |
| | Topaktuell ! | | 16:39 Uhr, 86. Minute |
Spielerwechsel · SC 07 Bad Neuenahr |
| Selensky für Na. Rolser | | | | Spielinfos |
SC 07 Bad Neuenahr - 1. FFC Turbine Potsdam
02.05.2012, 15:00 Uhr, 1. Bundesliga
|
Stadion: Apollinarisstadion, Bad Neuenahr Schiedsrichter: Kurtes Zuschauer: 468 | | | | Die Aufstellungen |
| SC 07 Bad Neuenahr
|
1. FFC Turbine Potsdam
|
Schult - Pyko, Störzel, Kuznik, Maier - Gregorius, Na. Rolser, Doorsoun-Khajeh, Rech - Ni. Rolser, Mbabi
Bank: Bläser (ETW), Hornberg, Schröder, Hoyle, Petzelberger, Nati, Selensky | Naeher - Schmidt, Peter, Zietz - Draws, Odebrecht, Hanebeck, Göransson - I. Kerschowski, Anonma, Nagasato
Bank: Sarholz (ETW), Cramer, Andonova, Singer, Vidarsdottir |
| | | | Einwechslungen |
| SC 07 Bad Neuenahr
|
1. FFC Turbine Potsdam
|
23. Hoyle für Pyko 86. Selensky für Na. Rolser
| 77. Andonova für Anonma
|
| | | | Tore |
| SC 07 Bad Neuenahr
|
1. FFC Turbine Potsdam
|
| Keine Tore vermeldet | 20. 0:1 Nagasato (netzt von der Fünfmeter-Grenze am langen linken Pfosten nach Hereingabe von Hanebeck über rechts ein) 67. 0:2 Nagasato (staubt aus Nahdistanz nach herrlichem Haneback-Zuspiel über rechts ab)
|
| | | | Karten |
| SC 07 Bad Neuenahr
|
1. FFC Turbine Potsdam
|
60. Gregorius (Foulspiel an Peter)
83. Ni. Rolser (Foulspiel an Peter)
84. Rech (Foulspiel an Andonova)
| 11. Peter (Foulspiel)
|
| | |
|
29 · 04 · 2012, 14:00 Uhr: 1. Bundesliga
|
1. FFC Turbine Potsdam |
- |
FC Bayern München |
|
|
 | 3:0 (1:0) |
 |
 |
| Turbine-Liveticker
(Stand: 4-·-0·2012, 29: 1 Uhr) |
| Zeit | Stand | Ereignis | 15:47 90 min | 3:0
 | Und mit dem 3:0 endet die Partie. | 15:45 89 min | 3:0
| Tolle Stimmung auf den Zuschauerrängen, danke FANS! :-) Stehende Ovationen und tolle Unterstützung für unsere Mädels! | 15:42 85 min | 3:0
| Potsdam jetzt nochmal mit einer Schlussoffensive, doch die Zuspiele und letzten Pässe kommen zu ungenau... | 15:41 83 min | 3:0
| Die Bayern-Ladies schlagen Isys Lupfer noch aus den Maschen raus, der Ball war jedoch bereits hinter der Linie und das 3:0 zählt | 15:39 82 min | 3:0
 | I. Kerschowski (Lupfer aus 12 Metern) | 15:39 82 min | 2:0
| TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR! | 15:38 81 min | 2:0
 | Spielerwechsel: S. Banecki für Lotzen | 15:37 81 min | 2:0
 |   Spielerwechsel: Cramer für Nagasato | 15:37 80 min | 2:0
| Bayern mit einem Torschuss, doch Lotzen setzt das Leder weit über die Querlatte | 15:35 78 min | 2:0
| 1680 Zuschauer sind live im Stadion dabei | 15:34 75 min | 2:0
 | Spielerwechsel: Bürki für Bachor | 15:33 75 min | 2:0
 | Göransson (schiebt zentral aus 14 Metern ins rechte Eck ein) | 15:32 75 min | 1:0
| TOOOOOOOOOOOOOR! | 15:31 75 min | 1:0
| Jetzt mal wieder ein Angriff der Potsdamerinnen über links, Andonovas Hereingabe fischt Längert aber vor der kopfballbereiten Nagasato aus der Luft | 15:29 73 min | 1:0
 | Spielerwechsel: Romert für Cross | 15:25 69 min | 1:0
| Etwas zerfahren das Spiel jetzt, viele Spielunterbrechungen, auch die Hitze scheint der Ein oder Anderen zuzusetzen... | 15:23 67 min | 1:0
 |   Spielerwechsel: Draws für Schmidt | 15:23 67 min | 1:0
 |   Spielerwechsel: Andonova für Anonma | 15:21 65 min | 1:0
| Bei Turbine kündigt sich ein Doppelwechsel an... | 15:20 64 min | 1:0
| Nach einer Ecke der Potsdamerinnen gehen gleich drei Münchnerinnen verletzt zu Boden, Behandlungspause... | 15:18 61 min | 1:0
| 29 Grad in Potsdam, Sonne und schwülwarmes Wetter | 15:17 60 min | 1:0
| Das Spiel verflacht in dieser Phase ein wenig... | 15:16 60 min | 1:0
| Isabell Bachor schließt einen Konter mit einem Torschuss aus 18 Metern ab, der Ball landet jedoch zwei Meter neben dem Tor | 15:13 55 min | 1:0
| Bayern bemüht sich, die Potsdamer Umklammerung zu lösen... jetzt erstmal schöner Kopfball von Nagasato nach Hereingabe von Kerschowski, den Längert jedoch aus der Luft fischt. Im Gegenzug prüft Clara Schöne Alyssa Naeher, Potsdams Keeperin entschärft den Schuss aus 17 Metern halblinks jedoch | 15:10 53 min | 1:0
| Und Anonma vergibt den nächsten Riesen, nachdem sie von Nagasato kurz angespielt wird auf links, aus 16 Metern setzt sie das Leder über die Querlatte | 15:09 52 min | 1:0
| Schöne Kombination, Kerschowski setzt sich gut durch und flankt über links in den Strafraum, Göransson setzt das Leder knapp über die Querlatte | 15:08 51 min | 1:0
