 |
              |
| Der Turbine-Liveticker in unserem Archiv! |
|
Unser Liveticker-Archiv der Saison 2009/10
In unserem Archiv finden Sie alle Notizen unserer bisherigen Turbine-Liveticker-Übertragungen. Klicken Sie einfach auf die gewünschte Begegnung und alle Informationen erscheinen.
Alle nach bestem Wissen eingegebenen Informationen im Turbine-Liveticker sind ohne Gewähr. Trotz größtmöglicher Sorgfalt können mitunter Übertragungsfehler auftreten. Wir bemühen uns, diese Fehlerquote auf ein Minimum zu reduzieren. Das Turbine-Liveticker-Team!
13 · 06 · 2010, 11 Uhr: Finale Deutsche B-Juniorinnen Meisterschaft
|
1. FFC Turbine Potsdam |
- |
TSG 1899 Hoffenheim |
|
|
 | 3:1 (1:0) |
|

Spiel läuft... |
| Turbine-Liveticker
(Stand: 6-·-0·2010, 14: 1 Uhr) |
| Zeit | Stand | Ereignis | 14: 1 80 min | 3:1
 | Spielerwechsel: Joana Beckers für Jalila Dalaf | 13: 1 80 min | 3:1
| Nun überreichen u.a. Gisela Gattringer und Ralf Peter die Medaillen und die Ehrungsplakette an den alten und neuen Deutschen B-Juniorinnen Meister 2010, unsere U17-Mädels! | 13: 1 80 min | 3:1
| Zunächst werden die B-Juniorinnen der TSG Hoffenheim als Vizemeister geehrt. Anschließend bekommt das Schiedsrichterteam eine Erinnerungsplakette. | 13: 1 80 min | 3:1
| Damit gewinnen die "Turbinen" den achten B-Juniorinnen-Meistertitel seit Austragung des Wettbewerbs. Nach 2008 und 2009 machen die Potsdamerinnen heute zudem den Titel-Hattrick - drei Mal in Folge - perfekt!! | 13: 1 80 min | 3:1
 | Mit dem 3:1 endet das Finale um die Deutsche B-Juniorinnen Meisterschaft zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam und der TSG 1899 Hoffenheim! Glückwunsch Mädels!!! :-) | 13: 1 78 min | 3:1
| Lyn Meyer zieht zentral aus 16 Metern völlig freistehend ab, Hoffenheims Keeperin mit Problemen, hat den Ball aber im Nachfassen.... | 14: 1 77 min | 3:1
 | Spielerwechsel: Del Brio für C. Kraus | 14: 1 72 min | 3:1
 | Spielerwechsel: Liesa Seifert für Karoline Heinze | 13: 1 72 min | 3:1
| 487 Zuschauer verfolgen das Spiel live im Sportforum Waldstadt... | 13: 1 69 min | 3:1
| Lyn Meyer schießt nach gutem Pass von Jennifer Cramer weit über das Hoffenheimer Gehäuse... bei den "Turbinen" kündigt sich ein Wechsel an... | 13: 1 65 min | 3:1
 | Leonie Keilbach (schiebt nach Unsicherheit von Mehring aus Nahdistanz und spitzem Winkel ins lange Eck ein) | 13: 1 64 min | 3:0
| Schöne Doppelpasskombination zwischen Jalila Dalaf und Lyn Meyer, Dalaf köpft aus Nahdistanz knapp am Gehäuse vorbei | 14: 1 63 min | 3:0
 | Spielerwechsel: Leonie Keilbach für Jaqueline Claus | 13: 1 58 min | 3:0
 | Lyn Meyer (nach gutem Anspiel von Dalaf halblinks aus der Drehung aus 12 Metern) | 13: 1 58 min | 2:0
| TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR! | 13: 1 56 min | 2:0
 | Vanessa Göldner (schiebt nach Ecke von Cramer ein, nachdem Keeperin Tufekovic am Ball vorbeispringt) | 13: 1 56 min | 1:0
| TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR! | 13: 1 55 min | 1:0
| Schöner Heber von Jalila Dalaf halblinks aus 22 Metern... der landet jedoch knapp neben dem rechten Dreiangel... | 13: 1 51 min | 1:0
| Potsdam jetzt wieder deutlich im Vorwärtsgang mit Chancen im Minutentakt. Sandra Starke gleich zwei Mal innerhalb weniger Sekunden mit guten Möglichkeiten zum 2:0... sie köpft auf den rechten Pfosten, Tufekovic kann grad so retten... auf der Gegenseite Hoffenheim mit Konterlauf, Jennifer Lüdicke blockt Schlees Schuss aus 18 Metern... | 13: 1 49 min | 1:0
| Karoline Heinze mit gutem Pass auf Lyn Meyer, die aus der Drehung heraus abzieht, aus 13 Metern aber nur das Außennetz trifft... | 13: 1 43 min | 1:0
| Sarah Hohmeyer versucht es mit einem Schuss aus der 2ten Reihe, der nicht allzu weit neben dem rechten Pfosten von Mehrings Gehäuse landet... | 13: 1 41 min | 1:0
 | Spielerwechsel: Svenja Lüdtke für Chiara Müller | 13: 1 41 min | 1:0
| Anstoß zur zweiten Halbzeit... | 13: 1 40 min | 1:0
 | Halbzeit in Potsdam. | 13: 1 40 min | 1:0
 | Erica Dillmann (nach Eckball Sandra Starke köpft Jennifer Lüdicke auf Dillmann, die aus wenigen Metern am linken Pfosten den Ball über die Linie drückt) | 13: 1 40 min | 0:0
| TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR!!!!!!!!!!!!! | 13: 1 37 min | 0:0
| Nach einer guten und engagiert geführten ersten halben Stunde Spielzeit verflacht das Geschehen jetzt etwas. Potsdam mit den größeren Spielanteilen, Hoffenheim scheint kräftemäßig leicht nachzulassen... kann aber auch täuschen... wir werden sehen... | 13: 1 29 min | 0:0
| Guter Schuss von Sandra Starke aus 20 Metern halbrechts, Hoffenheims Keeperin mit leichten Schwierigkeiten, doch es fehlt eine Potsdamerin zum Abstauben in direkter Nähe... | 13: 1 24 min | 0:0
| Und direkt auf der Gegenseite fast das 1:0 für Potsdam. Cramer arbeitet gut über links vor, gibt weiter auf Meyer, die im Strafraum querlegt. Die einlaufende Starke schießt jedoch aus wenigen Metern die vielbeinige Hoffenheimer Abwehr an... das war knapp... | 13: 1 23 min | 0:0
| Großchance für die Gäste durch Jaqueline Claus, Mehring wirft sich schließlich auf den Ball... | 13: 1 15 min | 0:0
| Erneut Großchance für die "Turbinen". Sandra Starke im 1:1 gegen Hoffenheims Keeperin, die die Situation schließlich klärt... | 13: 1 10 min | 0:0
| Freistoß für Potsdam zentral aus 22 Metern nach Foulspiel an Sandra Starke. Kristin Demann tritt an, zieht ab, doch der Ball ist sichere Beute von Hoffenheims Torhüterin Martina Tufekovic.. wenig später erneut Freistoß an der linken Strafraumgrenze, Dalaf tritt gut, die Torhüterin fischt sich das Leder jedoch aus der Luft, nachdem die Potsdamerinnen daran vorbeigesegelt sind... | 13: 1 3 min | 0:0
| Großchance durch Lyn Meyer nach einem Konter. Sie geht Richtung Hoffenheimer Gehäuse, setzt sich gut gegen die mitlaufende Gegnerin durch und zieht zentral aus 12 Metern ab... der Schuss landet knapp neben dem linken Pfosten. Schade... | 13: 1 3 min | 0:0
| Beide Mannschaften sind bemüht, ein schnelles Tor zu machen und legen sofort nach Anpfiff engagiert los... | 13: 1 1 min | 0:0
 | Anstoß im Sportforum Waldstadt. | | | -:-
| Nach einer knappen halben Stunde ist ein erstes Kurzfazit möglich. Das Spiel geht hin und her, Potsdam mit den klareren Chancen, ansonsten jedoch spielerisch ausgeglichenes Spiel, beide Seiten gehen aggressiv, aber fair in die Zweikämpfe. Als Sieger wird hier wohl die Mannschaft vom Feld gehen, die die auch am Ende noch die meiste Kraft und Luft hat... bislang ein gutes Finale! | | | -:-
| Bewölkter Himmel bei 13 Grad in Potsdam. Gutes Fußballwetter im Sportforum Waldstadt... | | | -:-
| Annette Raith, Franziska Haider | | | -:-
| Heute tickern wir das letzte Spiel der Saison, das Finale um die Deutsche B-Juniorinnen Meisterschaft zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam und der TSG 1899 Hoffenheim! | | |
| | Topaktuell ! | | 14: 1 Uhr, 80. Minute |
Spielerwechsel · 1. FFC Turbine Potsdam |
| Joana Beckers für Jalila Dalaf | | | | Spielinfos |
1. FFC Turbine Potsdam - TSG 1899 Hoffenheim
13.06.2010, 11 Uhr, Finale Deutsche B-Juniorinnen Meisterschaft
|
Stadion: Schiedsrichter: Angelika Söder Zuschauer: 487 | | | | Die Aufstellungen |
| 1. FFC Turbine Potsdam
|
TSG 1899 Hoffenheim
|
Mehring - Göldner, Demann, Lüdicke - Cramer, V. Müller, Heinze, Dillmann - Meyer, Dalaf (C), Starke
Bank: Warzecha (ETW), Lotze, Udich, Beckers, Matthes, Seifert, Lindner | Tufekovic - Rippberger, C. Müller, Hohmeyer, C. Kraus - Savin, Hünerfauth, Howard, Rauschenberger (C) - J. Claus, Schlee
Bank: Maaß, Del Brio, Emre, Keilbach, Klug, Lüdtke, Utz |
| | | | Einwechslungen |
| 1. FFC Turbine Potsdam
|
TSG 1899 Hoffenheim
|
72. Liesa Seifert für Karoline Heinze 80. Joana Beckers für Jalila Dalaf
| 41. Svenja Lüdtke für Chiara Müller 63. Leonie Keilbach für Jaqueline Claus 77. Del Brio für C. Kraus
|
| | | | Tore |
| 1. FFC Turbine Potsdam
|
TSG 1899 Hoffenheim
|
40. 1:0 Erica Dillmann (nach Eckball Sandra Starke köpft Jennifer Lüdicke auf Dillmann, die aus wenigen Metern am linken Pfosten den Ball über die Linie drückt) 56. 2:0 Vanessa Göldner (schiebt nach Ecke von Cramer ein, nachdem Keeperin Tufekovic am Ball vorbeispringt) 58. 3:0 Lyn Meyer (nach gutem Anspiel von Dalaf halblinks aus der Drehung aus 12 Metern)
| 65. 3:1 Leonie Keilbach (schiebt nach Unsicherheit von Mehring aus Nahdistanz und spitzem Winkel ins lange Eck ein)
|
| | | | Karten |
| 1. FFC Turbine Potsdam
|
TSG 1899 Hoffenheim
|
| Keine Karten vermeldet | Keine Karten vermeldet |
| | |
|
20 · 05 · 2010, 20:30 Uhr: Women's Champions League Finale
|
Olympique Lyon (FRA) |
- |
1. FFC Turbine Potsdam (GER) |
|
|
| 6:7 (0:0) |
 |
 |
| Turbine-Liveticker
(Stand: 5-·-0·2010, 20: 2 Uhr) |
| Zeit | Stand | Ereignis | 20: 2 221 min | 6:7
| Noch ein Wort zu den Zweitplatzierten Olympique Lyon, die ein tolles Spiel boten, Turbine Potsdam das Leben schwer machten und sich auch im Nachhinein als faire Verlierer zeigen. Ein tolles erstes Frauen Champions League Finale mit zwei Mannschaften die in einem hochspannenden Duell in ganz Europa Werbung für den Frauenfußball machten! | 20: 2 221 min | 6:7
| Der 1. FFC Turbine Potsdam ist UEFA Women's Champions League Sieger 2010!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 20: 2 221 min | 6:7
| Kapitänin Jennifer Zietz streckt in diesem Moment den Pokal in der Nachthimmel von Madrid!! Das Ganze wird von einem tollen Feuerwerk umrahmt! Ohhhhhhhhhhhhhh wie ist das schöööööööööööööööön, oh wie ist das schööööööööön....jetzt wird hier nur noch gefeiert! | 20: 2 221 min | 6:7
| Und jetzt das Elfmeterschießen in der Übersicht:
0:0 Jenny Zietz (halbhoch links – Bouhaddi hält)
1:0 Corine Franco (linke Ecke)
1:1 Babett Peter (linke Ecke)
2:1 Lara Dickenmann (rechte Ecke)
2:2 Viola Odebrecht (links unten)
3:2 Aurelie Kaci (linke Ecke)
3:2 Anja Mittag (rechts unten – Bouhaddi hält)
3:2 Amandine Henry (linke Ecke – Sarholz hält)
3:3 Isy Kerschowski (scharf in die Mitte)
3:3 Isabell Herlovsen (linke Ecke – Sarholz hält)
3:4 Yuki Nagasato (linke Ecke)
4:4 Wendi Renard (rechts oben)
4:5 Lira Bajramaj (linke Ecke)
5:5 Simone (linke Ecke)
5:6 Anna Sarholz (linke Ecke)
6:6 Sarah Bouhaddi (linke Ecke)
6:7 Bianca Schmidt (linke Ecke)
6:7 Èlodie Thomis (Latte)
| 20: 2 121 min | 0:0
| Turbine beginnt das Elfmeterschießen... | 20: 2 120 min | 0:0
 | Auch das Finale der UEFA Women's Champions League wird im Elfmeterschießen entschieden werden....Schiedsrichterin Kirsi Heikkinen pfeift das Spiel ab! | 20: 2 118 min | 0:0
| Ecke für Turbine nachdem Jenny Zietz noch einmal aus 16 Metern den Abschluß sucht, doch die bringt nix ein. Kurz darauf verfehlt ein Linksschuß von Viola Odebrecht das Gehäuse nur knapp. | 20: 2 111 min | 0:0
| Tolle Szenen auf beiden Seiten! Zunächst sind sich Bajramaj und Nagasato nach Mittag - Hereingabe im Fünfmeterraum nicht einig und Lyons Hintermannschaft klärt die Situation. Auf der anderen Seite zieht Lara Dieckenmann gefährlich aus der zweiten Reihe ab, aber Sarholz, die jetzt lange nahezu unbeschäftigt war, wehrt den Ball stark ab - Babett Peter klärt endgültig! | 20: 2 106 min | 0:0
 | Nach dem schnellen Seitenwechsel und einer kleinen Erfrischung geht es hier definitiv in die letzten 15 Spielminuten... | 20: 2 106 min | 0:0
| Ganz stark von Babett Peter, die bei einem Konter starke Nerven beweißt und fair und sicher im eins gegen eins klären kann! | 20: 2 106 min | 0:0
 | Spielerwechsel: C. Schröder für Kemme | 20: 2 105 min | 0:0
 | Nun ist auch der erste Teil der Verlängerung Geschichte... | 20: 2 105 min | 0:0
 | Spielerwechsel: Simone für Cruz | 20: 2 103 min | 0:0
| Und wieder Kerschowski!!! Nach Traum-Doppelpass mit Bajramaj ist Isy Kerschowski völlig frei vorm Tor....doch Bouhaddi verkürzt den Winkel clever und wehrt den Ball ab! | 20: 2 100 min | 0:0
| Warum auch nicht?! Jenny Zietz spielt den Ball toll in den Lauf von Isy Kerschowski, die viel Platz hat und aus vollem Lauf einfach mal abzieht... | 20: 2 99 min | 0:0
| Turbine spielt in der ersten Hälfte der Verlängerung übrigens auf das gleiche Tor wie im starken zweiten Durchgang der regulären Spielzeit... | 20: 2 97 min | 0:0
 | Mittag (nach Foulspiel an Renard) | 20: 2 96 min | 0:0
| Dickenmann mit einem strammen Schuß aus 15 Metern doch der fliegt am Tor vorbei... | 20: 2 91 min | 0:0
| Das geht gut los! Nach Hereingabe durch Nagasato von links, kann Mittag mit der Fußspitze den Ball zu Odebrecht weiter leiten, deren Schußversuch landet erneut bei Mittag im Fünfmeterraum, aber auch ihr Schuß kann in letzter Sekunde geblockt werden! | 20: 2 91 min | 0:0
 | Weiter geht der Kampf... | 20: 2 90 min | 0:0
 | Ende der offiziellen Spielzeit! Hier geht es in die Verlängerung! | 20: 2 90 min | 0:0
| Zwei Minuten werden als offizielle Nachspielzeit angezeigt! Bajramaj versucht es noch einmal aus der zweiten Reihe, jedoch kein Problem für Bouhaddi... | 20: 2 90 min | 0:0
 | Spielerwechsel: Herlovsen für Nécib | 20: 2 89 min | 0:0
 | Cruz (Foulspiel an Mittag) | 20: 2 88 min | 0:0
| Hier riecht es, wie schon im Halbfinalrückspiel gegen Duisburg, nach Verlängerung! Wer hätte gedacht, dass es erneut SO spannend wird....Puh! | 20: 2 84 min | 0:0
| Pfosten durch Mittag!!!! Unsere Numer 31 setzt sich gleich gegen mehrere Gegenspielerinnen an der Strafraumgrenze gut durch und will den Ball ins rechte Toreck schlenzen, der Ball landet jedoch am Pfosten! Schade!!!!! | 20: 2 83 min | 0:0
| Nagasato und die Riesenchance zur Führung!!!! Odebrecht erläuft sich den Ball auf rechts, spielt auf Kemme die in den Strafraum zieht und mit dem Pass auf Nagasato gutes Auge beweißt, doch der rutscht der Ball aus 8 Metern über den Spann! Schade! | 20: 2 80 min | 0:0
| Wieder ein Freistoß in Strafraumnähe durch Nécib aus 21 Metern, der sich senkt und am Ende gefährlich flach in den Torraum fliegt, doch Sarholz wirkt hellwach und wehrt den Ball ab! | 20: 2 76 min | 0:0
| Potsdam hat sich ins Spiel, das jetzt wieder völlig offen scheint, zurück gekämpft! Konnte sich aus der zwischenzeitlichen Umklammerung der Französinnen befreien und ist nun selbst deutlich erfolgreicher im Offensivspiel. | 20: 2 68 min | 0:0
 | Spielerwechsel: Kaci für Stensland | 20: 2 67 min | 0:0
 | Georges (Foul an Bajramaj) | 20: 2 66 min | 0:0
 | Spielerwechsel: I. Kerschowski für Keßler | 20: 2 66 min | 0:0
 | Spielerwechsel: Nagasato für Wich | 20: 2 65 min | 0:0
| Nocheinmal knapp und endlich das gewohnte Offensivspiel der Turbinen! Nach toller Kombination über Odebrecht, Bajramaj, Kessler schießt Viola Odebrecht aus 15 Metern über das Tor! Langsam scheinen die Turbinen zu zünden! | 20: 2 60 min | 0:0
| Endlich Turbine!!!! Bajramaj setzt sich energisch über links durch, dringt in den Strafraum ein und schlägt den Ball scharf und flach in die Mitte. Zunächst rutscht Keßler vorbei, Tabea Kemme will den Ball reinschieben, doch der Ball wird abgeblockt...Kemmes Nachschuss per Direktabnahme verfehlt das Gehäuse am Ende. Hoffentlich gibt das den nötigen Aufwind... | 20: 2 57 min | 0:0
| Wieder Ecke für Lyon durch Nécib und wie zuvor bei fast jedem Eckstoß gewinnt eine Spielerin Lyons das Kopfballduell...der Ball geht jedoch über das Tor! | 20: 2 55 min | 0:0
| Ein kleines Lebenszeichen der Turbinen...nach Missverständnis zwischen Kessler und Wich zeigt Anja Mittag tollen Einsatz und erkämpft sich das Spielgerät zurück, doch sie bleibt auf sich allein gestellt...Potsdam muss versuchen schneller aufzurücken... | 20: 2 53 min | 0:0
| Doppelecke duch Lyon doch beide bringen am Ende keine echte Gefahr... | 20: 2 51 min | 0:0
| Das hätte gefährlich werden können! Tabea Kemme gewinnt das Laufduell gegen Thomis, die wäre sonst durch gewesen...Puh! | 20: 2 49 min | 0:0
| Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit keine weiteren Chancen. Turbine ist bisher im Spiel nach vorn einfach zu ungenau und lässt den tollen, schnellen und offensiven Kombinationsfußball vermissen, den die Mannschaft über die Saison hinweg ausgemacht hat. | 20: 2 46 min | 0:0
| Keine Wechsel zunächst auf beiden Seiten, mittlerweile ist hier jedoch die Dunkelheit eingebrochen und die Flutlichter strahlen... | 20: 2 46 min | 0:0
 | Auf in die zweiten 45 Minuten des UEFA Women's Champions League Finals in Getafe... | 20: 2 45 min | 0:0
| Tja was soll man zum ersten Durchgang sagen?! Nach ersten fünf nervösen Minuten kamen die "Turbinen" eigentlich ganz gut ins Spiel und störten den Gegner früh in seiner Hälfte, allein der finale Pass und so auch die Großchancen fehlen. Gegen Mitte der Halbzeit übte Lyon dann immer mehr Druck auf Potsdams Defensive aus und kam zu mehreren guten Möglichkeiten. Die Französinnen wirken eine Spur ruhiger und zeigen den stärkeren Drang zum Tor. Aber noch ist alles Drin hier im Coliseum Alfonso Peréz! Auf eine tolle zweite Halbzeit! | 20: 2 45 min | 0:0
 | Die erste Halbzeit wird torlos abgepfiffen.... | 20: 2 44 min | 0:0
| Der erste Durchgang scheint nun zwischen beiden Strafräumen zu Ende zu gehen, mit vielen Einwürfen und Nicklichkeiten.... | 20: 2 39 min | 0:0
| Wir entschuldigen uns für die Zeitverzögerungen in unserem Ticker...offensichtlich ist unsere Seite trotz der Liveübertragungen im TV doch stärker besucht, als es unser Server verträgt... | 20: 2 33 min | 0:0
| Wieder Ecke Lyon und wieder kommt die große Innenverteidigerin Wendie Renard an den Ball, doch Sarholz pckt entschlossen zu und hält den Ball sicher. | 20: 2 29 min | 0:0
| Das war knapp! Mittag steckt schön auf Bajramaj durch doch Bouhaddi spielt gut mit und klärt einen Schritt vor Lira Bajramaj.
| 20: 2 25 min | 0:0
| Jetzt ist viel Tempo im Spiel...zunächst klärt Babett Peter knapp vor Dickenmann, nur Sekunden später versucht es Henry aus der Distanz, deren Schuß Anna Sarholz zur Ecke klären kann aus der jedoch keine Gefahr entsteht. | 20: 2 23 min | 0:0
| Und wieder wird Lyon nach einem Standard gefährlich...Nach Eckstoß von der rechten Seite bekommt Potsdam den Ball nicht aus der Gefahrenzone und sowohl Cruz, als auch Dickenmann kommen zu guten Chancen, ehe erneut Zietz die Situation klären kann... | 20: 2 20 min | 0:0
| Und wieder liegt Lira Bajramaj am Boden, dieses Mal wird sie von Georges 35 Meter vor dem Tor zu Fall gebracht, doch auch dieser Freistoß findet im Sturmzentrum keinen Abnehmer... | 20: 2 15 min | 0:0
| Oh erste Großchance für Lyon. Einen Freistoß aus 20 Metern tritt Nécib mit viel Gefühl gegen die Latte. Anna Sarholz kann den Ball darauf nur zur Ecke klären, die jedoch von Jenny Zietz geklärt wird. Da war Glück dabei.... | 20: 2 14 min | 0:0
 | Kemme (Foul an Cruz) | 20: 2 10 min | 0:0
| Und gleich der nächste Zweikampf zwischen Bajramaj und Renard, allerdings ist es dieses Mal Turbines Nummer 10, die weit in der Hälfte der Französinnen ein Foulspiel begeht. Potsdam rückt nun weiter raus und stört früh, hat mittlerweile mehr vom Spiel, jedoch ohne wirklich zwingend zu werden. | 20: 2 8 min | 0:0
| Den anschließenden Freistoß aus etwa 18 Metern links vom Tor tritt Lira Bajramaj selbst, jedoch geht dieser deutlich über das Tor von Lyon... | 20: 2 8 min | 0:0
 | Renard (Foulspiel an Bajramaj) | 20: 2 5 min | 0:0
| Etwas nervöser Beginn der Potsdamerinnen...Lyon kommt in kurzer Zeit zu zwei Flanken durch Dickenmann, die Babett Peter im Abwehrzentrum jedoch klären konnte...gleich darauf gewinnt Viola Odebrecht einen Zweikampf am eigenen Strafraum, doch im Spiel nach vorn agiert Turbine im Moment noch zu ungenau... | 20: 2 1 min | 0:0
 | Das Finale der UEFA Champions League in Getafe ist angepfiffen... | | | -:-
| Fair Play beim Endspiel! Die Mannschaften begrüßen sich! Anschließend findet die Seitenwahl statt...Turbine zunächst von links nach rechts von der Haupttribüne aus gesehen! | | | -:-
| Im Moment findet auf dem Rasen eine kleine liebevolle Eröffnungszeremonie statt, die Spielerinnen nehmen gleichzeitig Aufstellung, um in diesem Moment einzulaufen.... | | | -:-
| Insgesamt herrscht in den Minuten und Stunden eine sehr positive, wenn gleich angespannte und konzentrierte Stimmung im und um das Team herum! Mittlerweile sind die Mannschaften in den Kabinen und werden gleich im Stadiontunnel Aufstellung nehmen! | | | -:-
| Sehr angenehmes frühsommerliches Wetter hier in Getafe. Jetzt haben wir hier 26°C und Sonne bei ca. 30% Luftfeuchtigkeit, blauen Himmel und einen Hauch von Wind, der durchs Stadion weht. Das Spielfeld liegt mittlerweile fast komplett im Schatten. Insgesamt ziemlich perfektes Fußballwetter für einen hoffentlich erfolgreichen Finalabend! | | | -:-
| Das Coliseum Alfonso Peréz füllt sich mittlerweile. Vor allem die Turbine - Anhänger sind bereits seit dem Öffnen der Stadiontore deutlich hörbar und haben bereits die Startaufstellung ihrer Mannschaft lautstark unterstützt! Insgesamt schon jetzt tolle Stimmung hier! | | | -:-
| Der Turbine-Liveticker berichtet am heutigen Abend vom "Spiel aller Spiele". Unserem Champions League Finale gegen den französischen Meister Olympique Lyon. | | | -:-
| Tonja Paavola (FIN), Anu Jokela (FIN), Lina Lehtovaara (FIN) | | |
| | Topaktuell ! | | 20: 2 Uhr, 106. Minute |
Spielerwechsel · 1. FFC Turbine Potsdam (GER) |
| C. Schröder für Kemme | | | | Spielinfos |
Olympique Lyon (FRA) - 1. FFC Turbine Potsdam (GER)
20.05.2010, 20:30 Uhr, Women's Champions League Finale
|
Stadion: Coliseum Alfonso Peréz, Getafe Schiedsrichter: Heikkinen Zuschauer: | | | | Die Aufstellungen |
| Olympique Lyon (FRA)
|
1. FFC Turbine Potsdam (GER)
|
Bouhaddi - Franco, Georges (C), Renard, Rybeck - Cruz Trana, Stensland - Henry, Nécib, Dickenmann - Thomis
Bank: Nilsen (ETW), Dusang, Simone, Brétigny, Katia, Kaci, Herlovsen | Sarholz - Schmidt, Peter, Henning - Kemme, Zietz (C), Keßler, Odebrecht - Wich, Mittag, Bajramaj
Bank: Schumann (ETW), Bagehorn, I. Kerschowski, Nagasato, Schröder, Draws, Schiewe |
| | | | Einwechslungen |
| Olympique Lyon (FRA)
|
1. FFC Turbine Potsdam (GER)
|
68. Kaci für Stensland 90. Herlovsen für Nécib 105. Simone für Cruz
| 66. Nagasato für Wich 66. I. Kerschowski für Keßler 106. C. Schröder für Kemme
|
| | | | Tore |
| Olympique Lyon (FRA)
|
1. FFC Turbine Potsdam (GER)
|
| Keine Tore vermeldet | Keine Tore vermeldet |
| | | | Karten |
| Olympique Lyon (FRA)
|
1. FFC Turbine Potsdam (GER)
|
8. Renard (Foulspiel an Bajramaj)
67. Georges (Foul an Bajramaj)
89. Cruz (Foulspiel an Mittag)
| 14. Kemme (Foul an Cruz)
97. Mittag (nach Foulspiel an Renard)
|
| | |
|
09 · 05 · 2010, 14:00 Uhr: 1. Frauenfußball-Bundesliga, 22. Spieltag
|
VfL Wolfsburg |
- |
1. FFC Turbine Potsdam |
|
|
 | 1:3 (0:1) |
 |
 |
| Turbine-Liveticker
(Stand: 5-·-0·2010, 09: 2 Uhr) |
| Zeit | Stand | Ereignis | 09: 2 90 min | 1:3
 | Schmidt (Foulspiel) | 09: 1 90 min | 1:3
 | Ohne groß nach zuspielen pfeift Moiken Reichert die Partie ab, nachdem Schumann noch einmal einen Schuß aus der zweiten Reihe von Martina Müller um den Pfosten lenken kann. | 09: 1 89 min | 1:3
| Jessica Wich setzt sich über links toll gegen Stephanie Ende durch und zeigt gutes Auge, als sie auf Isy Kerschowski zurück legt, die ihre Direktabnahme direkt unter die Latte setzt! | 09: 1 89 min | 1:3
 | I. Kerschowski (nach Wich Vorlage) | 09: 1 89 min | 1:3
| TOOOOOOOOOOOR! | 09: 1 86 min | 1:2
| Nach einer Wolfsburger Ecke durch Jakabfi ging Josephine Henning im Kopfballduell mit Martina Müller zu Boden...sie kann jedoch ohne Behandlung weiter spielen. | 09: 1 85 min | 1:2
| Auch wenn diese Begegnung keine Bedeutung mehr für den Ausgang der Liga hat, will hier keine Mannschaft der anderen die Punkte schenken. Gerade in der zweiten Halbzeit entwickelte sich hier ein umkämpftes Duell! | 09: 1 81 min | 1:2
 | Spielerwechsel: Brendel für Wiik | 09: 1 80 min | 1:2
 | Blässe (wegen Meckerns) | 09: 1 76 min | 1:2
| Das ging schnell mit der erneuten Führung. Zunächst setzt sich Isy Kerschowski schön über rechts durch, ihre Flanke klärt Zsanett Jakabfi vor Corinna Schröder zur Ecke. Diese tritt Yuki Nagasato direkt auf Babett Peter die zentral aus 13 Metern trifft. | 09: 1 76 min | 1:2
 | Peter (nach Ecke Nagasato) | 09: 1 76 min | 1:1
| TOOOOOOOOOOOOOOOOR! | 09: 1 71 min | 1:1
 | Spielerwechsel: Bock für Wilkens | 09: 1 69 min | 1:1
| Da ist der Ausgleich....Martina Müller dringt mit Tempo in den Strafraum ein, ihren Schuß pariert Schumann, kann ihn jedoch nicht festhalten und erneut Müller köpft das Spielgerät zum 1:1 ins linke Toreck. | 09: 1 69 min | 1:1
 | Müller (Kopfball ins linke Toreck) | 09: 1 69 min | 0:1
 | Spielerwechsel: Blässe für Wagner | 09: 1 68 min | 0:1
| Hier entwickelt sich ein schnelllebiges Fußballspiel....gerade wurde es wieder vorm Turbine-Gehäuse gefährlich...nach einem Freistoß durch Wilkens kam Selina Wagner per Kopf an den Ball, der aber knapp neben das Tor ging... | 09: 1 65 min | 0:1
| Zum Saisonabschluß haben sich 810 Zuschauer im VfL-Stadion am Elsterweg eingefunden... | 09: 1 61 min | 0:1
| Und gleich gehts weiter...nachdem Nadine Richter einen Versuch von Yuki Nagasato gerade so zur Ecke klären kann, bringt der folgende Eckstoß die Wolfsburger Abwehr gewaltig zum wackeln. Aus dem Strafraumgewühl heraus kommt erneut Bagehorn zum Abschluß. Ihre Volleyabnahme bekommt Richter erst im Nachfassen sicher gehalten... | 09: 1 60 min | 0:1
| Endlich ein Lebenszeichen der Potsdamerinnen...Marie-Louise Bagehorn zieht einfach mal von der Strafraumgrenze ab und verfehlt das Tor nur knapp, der Ball streift das Außennetz oberhalb des Gehäuses... | 09: 1 56 min | 0:1
| Die Gastgeberinnen kommen hier hochmotiviert aus der Kabiene und die "Turbinen" finden gerade kein Mittel dem entgegen zu wirken! Gerade wird Zsanett Jakabfi gut in Szene gesetzt, sie verzieht jedoch aus fünf Metern knapp am langen Pfosten vorbei.... | 09: 1 54 min | 0:1
| Wieder rettet Schumann die knappe Führung! Die Abwehr schien sich nicht einig zu sein, doch Turbines Torfrau hält Wagners Schuß aus Nahdistanz durch einen tollen Reflex! | 09: 1 50 min | 0:1
